Khereyadi
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| West Bengal | Purulia | Bundwan | Khereyadi |
Related Post Office
Total results : 20
Agardih B.O
| ID | 154006 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Agardih B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bishpuria B.O
| ID | 154074 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Bishpuria B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chakalta B.O
| ID | 154085 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Chakalta B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Purulia |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chatumadar B.O
| ID | 154096 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Chatumadar B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Purulia |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chhirudi Chandanpur B.O
| ID | 154102 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Chhirudi Chandanpur B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Puncha |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Daldali B.O
| ID | 154115 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Daldali B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Purulia |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dhabani B.O
| ID | 154124 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Dhabani B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dhabani Radhamohanpur B.O
| ID | 154125 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Dhabani Radhamohanpur B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Hadalda B.O
| ID | 154174 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Hadalda B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Hura S.O (Puruliya)
| ID | 154187 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kaliabasa B.O
| ID | 154216 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Kaliabasa B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kustore B.O
| ID | 154253 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Kustore B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Lara B.O
| ID | 154259 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Lara B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Purulia |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mehi B.O
| ID | 154283 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Mehi B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Kashipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mekhyada B.O
| ID | 154284 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Mekhyada B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Kashipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nayadih B.O
| ID | 154306 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Nayadih B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pabrapahari B.O
| ID | 154317 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Pabrapahari B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Kashipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rakab B.O
| ID | 154358 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Rakab B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rakhera B.O
| ID | 154359 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Rakhera B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Purulia |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tanginayada B.O
| ID | 154422 |
|---|---|
| Pincode | 723130 |
| Office | Tanginayada B.O |
| Sub Office | Hura S.O (Puruliya) |
| Head Office | Purulia H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Purulia |
| Region | South Bengal |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Puruliya |
| Sub District | Hura |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Mahatma Gandhi College
| ID | 5213 |
|---|---|
| Collage ID | 44646 |
| College Institution | Mahatma Gandhi College |
| Affiliat University | Sidho-Kanho Birsa University |
| Statutory Body | NA |
| Management | University |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.mahatmagandhicollege.org |
| Establishment Year | 1981 |
| Affiliation Year | 1981 |
| Pincode | 723130 |
| State | West Bengal |
| District | Puruliya |
| City | Purulia |
| Address 1 | Lalpur, |
| Address 2 | P.o.: Daldali |
| Latitude | 23.25001 |
| Longitude | 86.23001 |
Related Banks
Total results : 4
Bandhan Bank
| ID | 13398 |
|---|---|
| Branch | lalpur |
| Centre | lalpur |
| IFSC | BDBL0001412 |
| Contact | +918017814121 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 723750501 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | purulia |
| District | lalpur |
| State | west bengal |
| Address | vill- lalpur,po-daldali, ps- hura, dist. purulia, pin - 723130 |
State Bank Of India
| ID | 107889 |
|---|---|
| Branch | hura |
| Centre | puruliya |
| IFSC | SBIN0002067 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 723002503 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | hura |
| District | puruliya |
| State | west bengal |
| Address | dist purulia, west bengal 723130 |
State Bank Of India
| ID | 112359 |
|---|---|
| Branch | kesargarh village br |
| Centre | puruliya |
| IFSC | SBIN0006796 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 723002506 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kesargarh |
| District | puruliya |
| State | west bengal |
| Address | dist.puruliastate.west.bengalpin.723130. |
State Bank Of India
| ID | 112761 |
|---|---|
| Branch | bispuria |
| Centre | puruliya |
| IFSC | SBIN0007209 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 723002509 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bispuria |
| District | puruliya |
| State | west bengal |
| Address | dist.puruliastate.west.bengalpin.723130. |