Ghoratari
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| West Bengal | Birbhum | Suri - I | Ghoratari |
Related Post Office
Total results : 8
B.Collectorate S.O
| ID | 146267 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | B.Collectorate S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Birbhum |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Baruipara S.O (Birbhum)
| ID | 146298 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Baruipara S.O (Birbhum) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Birbhum |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pranabanandapally S.O
| ID | 146633 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Pranabanandapally S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Suri - I |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sonatoresuri S.O
| ID | 146695 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Sonatoresuri S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Suri - I |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Suri Dist. School Board S.O
| ID | 146703 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Suri Dist. School Board S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Suri - I |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Suri H.O
| ID | 146704 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Suri H.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | NA |
| Office Type | H.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Birbhum |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Suribazar S.O
| ID | 146705 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Suribazar S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Suri - I |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Suricollege S.O
| ID | 146706 |
|---|---|
| Pincode | 731101 |
| Office | Suricollege S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Suri H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Birbhum |
| Region | Calcutta |
| Circle | West Bengal |
| State | west bengal |
| District | Birbhum |
| Sub District | Suri - I |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 3
Birbhum Mahavidyalaya
| ID | 6901 |
|---|---|
| Collage ID | 44766 |
| College Institution | Birbhum Mahavidyalaya |
| Affiliat University | Burdwan University, Burdwan |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.bmsiuri.org |
| Establishment Year | 1979 |
| Affiliation Year | 1979 |
| Pincode | 731101 |
| State | West Bengal |
| District | Birbhum |
| City | Suri |
| Address 1 | Birbhum Mahavidyalaya, Suri (Baruipara), Birbhum |
| Address 2 | Pin-731101 |
| Latitude | 23.91361 |
| Longitude | 87.53555 |
Birbhum Institute Of Engineering And Technology 118
| ID | 29275 |
|---|---|
| Collage ID | 6215 |
| College Institution | Birbhum Institute Of Engineering And Technology 118 |
| Affiliat University | Maulana Abul Kalam Azad University Of Technology, West Bengal |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Technical |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.bietsuri.ac.in |
| Establishment Year | 1999 |
| Affiliation Year | 1999 |
| Pincode | 731101 |
| State | West Bengal |
| District | Birbhum |
| City | Suri |
| Address 1 | P.o.: Suri Dist : Birbhum |
| Address 2 | Na |
| Latitude | 23.320001 |
| Longitude | 87.310001 |
Suri Vidyasagar College
| ID | 31529 |
|---|---|
| Collage ID | 44791 |
| College Institution | Suri Vidyasagar College |
| Affiliat University | Burdwan University, Burdwan |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | Others |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.surividyasagarcollege.org.in |
| Establishment Year | 1942 |
| Affiliation Year | 1960 |
| Pincode | 731101 |
| State | West Bengal |
| District | Birbhum |
| City | Suri |
| Address 1 | Suri Vidyasagar College, P.o.-Suri,Dist:-Birbhum |
| Address 2 | Pin-731101 |
| Latitude | 23.91671 |
| Longitude | 87.53331 |
Related Banks
Total results : 20
Bandhan Bank
| ID | 13451 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | suri |
| IFSC | BDBL0001465 |
| Contact | +917596014651 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731750302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | birbhum |
| District | suri |
| State | west bengal |
| Address | rabindra pally, suri dubrajpur main road, p.o. suri, dist. birbhum, west bengal, pin -731101 |
Central Bank Of India
| ID | 23460 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | CBIN0281473 |
| Contact | +912222612008 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731016790 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | paranbanada pally, p.o. suri suri westbengal 731101 |
Canara Bank
| ID | 31323 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | CNRB0003715 |
| Contact | +913462251740 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731015302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | first floor,sova bazar ,rabindrapally,post-suri dist-birbhum ,west bengal -731101 |
Canara Bank
| ID | 32711 |
|---|---|
| Branch | kendua |
| Centre | birbhum |
| IFSC | CNRB0005190 |
| Contact | +913322807764 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731015303 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | canara bank,kendyua po suri block suri ii,sub div suri sadar di birbhum,kendua,west bengal pin 731101 |
Canara Bank
| ID | 38824 |
|---|---|
| Branch | suri ii |
| Centre | kolkata |
| IFSC | CNRB0019583 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731015304 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | kolkata |
| State | west bengal |
| Address | new dangal parasanghatipally post suri birbhum dist suri 731101 |
Hdfc Bank
| ID | 49014 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | HDFC0002526 |
| Contact | +919831073333 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731240302 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | j. k. complex, j.l. banerjee road, near bus stand birbhum, suri west bengal 731101 |
Idbi
| ID | 55977 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | IBKL0001191 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731259302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | idbi bank ltd,khan complex,madrasha road,sonatore para,suri-731101 |
Icici Bank
| ID | 58841 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | ICIC0000528 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731229302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | icici bank ltd., (rmag) c. r. das road, near head post office, suri- 731101 dist. birbhum west bengal |
Indian Bank
| ID | 67787 |
|---|---|
| Branch | karidhya |
| Centre | agra |
| IFSC | IDIB000K600 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731019304 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | birbhum |
| District | agra |
| State | west bengal |
| Address | barabagan karidhya 731101 barabagan karidhya 731101 |
Indusind Bank
| ID | 71705 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | INDB0000794 |
| Contact | +913462255118 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731234302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | grd flr house no 141 147 beside modern diagnostic dangalpara n s rd suri birbhum 731101 wb |
Bank Of Maharashtra
| ID | 86556 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | suri |
| IFSC | MAHB0002009 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731014302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | birbhum |
| District | suri |
| State | west bengal |
| Address | dubrajpur road, opp. netaji indore stadium, birbhum - 731101 |
Punjab National Bank
| ID | 96541 |
|---|---|
| Branch | suri,distt. birbhum |
| Centre | birbhum |
| IFSC | PUNB0179910 |
| Contact | +913462253205 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri dist birbhum wb |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | sehrapara (opp. r.t. g po-suri, distt. birbhu 731101 |
State Bank Of India
| ID | 106035 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | birbhum |
| IFSC | SBIN0000191 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731002302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | dist birbhum, west bengal 731101 |
State Bank Of India
| ID | 117636 |
|---|---|
| Branch | suri town |
| Centre | birbhum |
| IFSC | SBIN0012392 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731002381 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | rabindrapally 0n dubrajpur road,suri town,west bengal 731101 |
State Bank Of India
| ID | 132157 |
|---|---|
| Branch | r and db racc suri |
| Centre | suri |
| IFSC | SBIN0062994 |
| Contact | +918001195242 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731002305 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | suri |
| State | west bengal |
| Address | sbi suri, po- suri, dist birbhum, west bengal - 731101 |
State Bank Of India
| ID | 132899 |
|---|---|
| Branch | sme branch suri |
| Centre | suri |
| IFSC | SBIN0063812 |
| Contact | +918001193259 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | suri |
| State | west bengal |
| Address | ist floor sbi suri premises building,opp-zila school,dist-birbhum,west bengal -731101 |
Uco Bank
| ID | 149531 |
|---|---|
| Branch | suri |
| Centre | suri |
| IFSC | UCBA0000454 |
| Contact | 255743 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731028302 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | suri |
| State | west bengal |
| Address | n s road suribirbhum 731101 |
Uco Bank
| ID | 150479 |
|---|---|
| Branch | hatzanbazar |
| Centre | birbhum |
| IFSC | UCBA0001457 |
| Contact | 251048 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | 731028303 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | hatia |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | vidya sagar coll. camppo suri,dist. birbhum 731101 |
West Bengal State Co-Operative Bank
| ID | 159244 |
|---|---|
| Branch | head office |
| Centre | birbhum |
| IFSC | WBSC0BIRB01 |
| Contact | +913462255304 |
| ISO3166 | IN-WB |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | suri |
| District | birbhum |
| State | west bengal |
| Address | 1st floor vivekananda road near dist library po suri dist birbhum pin 731101 |
Birbhum District Central Co-Operative Bank
| ID | 159245 |
|---|---|
| Branch | birbhum district central co-operative bank imps |
| Centre | birbhum |
| IFSC | WBSC0BIRB02 |
| Contact | +913462258102 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | mumbai |
| District | birbhum |
| State | maharashtra |
| Address | ground floor vibekananda road near dist library po suri dist birbhum pin 731101 |