Hurela
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Rajasthan | Jaipur | Aandhi | Hurela |
Related Post Office
Total results : 13
Bassi S.O (Jaipur)
| ID | 107848 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Benada B.O
| ID | 107857 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Benada B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chanwandia B.O
| ID | 107914 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Chanwandia B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Deogaon B.O
| ID | 107959 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Deogaon B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Doodhali B.O
| ID | 107989 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Doodhali B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kacholiya B.O
| ID | 108101 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Kacholiya B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khatipura B.O
| ID | 108144 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Khatipura B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Lalgarh B.O
| ID | 108193 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Lalgarh B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Manoharpura B.O
| ID | 108235 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Manoharpura B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mansar Khedi B.O
| ID | 108240 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Mansar Khedi B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mohanpura B.O
| ID | 108249 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Mohanpura B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Palawalan Jatan B.O
| ID | 108306 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Palawalan Jatan B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Toda Bhata B.O
| ID | 108460 |
|---|---|
| Pincode | 303301 |
| Office | Toda Bhata B.O |
| Sub Office | Bassi S.O (Jaipur) |
| Head Office | Dausa H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Jaipur Moffusil |
| Region | Jaipur HQ |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Jaipur |
| Sub District | Jaipur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 7
Aravali Mahavidyalaya, Bassi, Jaipur
| ID | 9196 |
|---|---|
| Collage ID | 53428 |
| College Institution | Aravali Mahavidyalaya, Bassi, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | COMMISSIONER,DEPT. OF COLLEGE EDUCATION |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2011 |
| Affiliation Year | 2011 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Jaipur |
| Address 1 | Back Side Of Shri Laxmi Nagar Govt. Dispencry, |
| Address 2 | Rico Road, Bassi, |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Aatma Ram Tt College, Jaipur
| ID | 13338 |
|---|---|
| Collage ID | 38358 |
| College Institution | Aatma Ram Tt College, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.ardibasi.org |
| Establishment Year | 2007 |
| Affiliation Year | 2007 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Bassi |
| Address 1 | Near Bus Stand |
| Address 2 | Na |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Aatmaram College, Jaipur
| ID | 13423 |
|---|---|
| Collage ID | 38394 |
| College Institution | Aatmaram College, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.ardibasi.org |
| Establishment Year | 2001 |
| Affiliation Year | NA |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Bassi |
| Address 1 | Near Bus Stand |
| Address 2 | Na |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Shri Sanskar Mahila Mahavidyalaya, Jaipur
| ID | 16497 |
|---|---|
| Collage ID | 38854 |
| College Institution | Shri Sanskar Mahila Mahavidyalaya, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2009 |
| Affiliation Year | 2009 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Jaipur |
| Address 1 | Prem Sadan Laxmi Nagar |
| Address 2 | Near Railway Station Bassi |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Shri Sanskar Tt College, Jaipur
| ID | 26365 |
|---|---|
| Collage ID | 39032 |
| College Institution | Shri Sanskar Tt College, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Education/Teacher Education |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2007 |
| Affiliation Year | 2007 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Jaipur |
| Address 1 | Prem Sadan Laxmi Nagar |
| Address 2 | Near Railway Station Bassi |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Varun College Of Pharmacy, Jaipur
| ID | 30527 |
|---|---|
| Collage ID | 47138 |
| College Institution | Varun College Of Pharmacy, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University Of Health Sciences, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.varuncollegeofpharmacy.org |
| Establishment Year | 2007 |
| Affiliation Year | 2007 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Jaipur |
| Address 1 | Vill-Chawandia ,Teh-Ramgarh |
| Address 2 | Dist-Jaipur |
| Latitude | 26.50001 |
| Longitude | 76.50008 |
Tilak Pg College, Jaipur
| ID | 31872 |
|---|---|
| Collage ID | 38841 |
| College Institution | Tilak Pg College, Jaipur |
| Affiliat University | Rajasthan University, Jaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.tilakpgcollege.com |
| Establishment Year | 2004 |
| Affiliation Year | 2004 |
| Pincode | 303301 |
| State | Rajasthan |
| District | Jaipur |
| City | Jaipur |
| Address 1 | Opp. Khadi Samiti Ka Pass |
| Address 2 | Bassi , Jaipur |
| Latitude | 26.8366699 |
| Longitude | 76.0515046 |
Related Banks
Total results : 14
Au Small Finance Bank
| ID | 2711 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | jaipur |
| IFSC | AUBL0002212 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303765015 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | khasra no. 1070 1071,khadi gram udyog sadan vikas samiti,bassi,rajasthan-303301 |
Bank Of Baroda
| ID | 11924 |
|---|---|
| Branch | mohanpura |
| Centre | jaipur |
| IFSC | BARB0VJMOJA |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303012011 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | mohanpura |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | nh11, agra road, , village mohanpura , tehsilbassi , mohanpura , 303301 |
Bank Of India
| ID | 17818 |
|---|---|
| Branch | palawala jatan |
| Centre | jaipur |
| IFSC | BKID0007451 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303013006 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | bank of india palawala jatan branch at po palawala jatan tel bassi dist jaipur rajasthan 303301 |
Hdfc Bank
| ID | 50742 |
|---|---|
| Branch | nathdwara |
| Centre | rajsamand |
| IFSC | HDFC0004256 |
| Contact | +919875003333 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 313240026 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | nathdwara |
| District | rajsamand |
| State | rajasthan |
| Address | khasra no 1331 bhandari complex new road nathdwara dist rajsamand rajsamand nathdwara rajasthan303301 |
Hdfc Bank
| ID | 52717 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | jaipur |
| IFSC | HDFC0009115 |
| Contact | +919875003333 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303240035 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bassi |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | hdfc bank ltd saraf colony near jodhpur mishtan bhandar jaipur rajasthan303301 |
Idfc First Bank
| ID | 64684 |
|---|---|
| Branch | mangarh khokhawala branch |
| Centre | jaipur |
| IFSC | IDFB0042123 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303751028 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | mangarh khokhawala |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | upper ground floor, adjacent to govt school, village mangarh khokhawala,tehsil bassi, district jaipur,rajasthan 303301, toll free no 1800 419 8332 |
Idfc First Bank
| ID | 64802 |
|---|---|
| Branch | bassi branch |
| Centre | bassi |
| IFSC | IDFB0043418 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303751004 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | bassi |
| State | rajasthan |
| Address | ground & first floor,shop no.2,shop no.3,kalyan sagar lawn complex,village bassi,tehsil bassi,dist.jaipur,rajasthan-303301,toll free no. 18004194332 |
Rajasthan State Co-Operative Bank
| ID | 105518 |
|---|---|
| Branch | the jaipur central coop bank ltd |
| Centre | jaipur |
| IFSC | RSCB0022003 |
| Contact | +911429222224 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 302189010 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bassi |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | main market,bassi,jaipur 303301 |
State Bank Of India
| ID | 118945 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | bassi |
| IFSC | SBIN0013914 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303002150 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | bassi |
| State | rajasthan |
| Address | bassi,b.s.paradise,saraf colony,near bus stand,jaipur road,bassi,dist jaipur303301 |
State Bank Of India
| ID | 125987 |
|---|---|
| Branch | amber |
| Centre | jaipur |
| IFSC | SBIN0031034 |
| Contact | +911412530039 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 302002106 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | distt jaipur 303301 |
State Bank Of India
| ID | 125992 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | jaipur |
| IFSC | SBIN0031039 |
| Contact | +911429222226 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303002064 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bassi |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | distt jaipur 303301 |
State Bank Of India
| ID | 127116 |
|---|---|
| Branch | bainara |
| Centre | jaipur |
| IFSC | SBIN0032304 |
| Contact | +918003890810 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303002054 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jaipur |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | bainara more,jaipur agra highwaypin 303301 |
Union Bank Of India
| ID | 142702 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | jaipur |
| IFSC | UBIN0573019 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bassi |
| District | jaipur |
| State | rajasthan |
| Address | near shanti garden toonga rdtehsilbassi rajasthan pincode 303301 |
Uco Bank
| ID | 151951 |
|---|---|
| Branch | bassi |
| Centre | chittaurgarh |
| IFSC | UCBA0003145 |
| Contact | +919460892121 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 303028078 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bassi |
| District | chittaurgarh |
| State | rajasthan |
| Address | village bassi agra road,jaipur , pin 303301 |