List of World Cities

id city capital admin name population country city ascii iso2 iso3 latitude longitude
1505 comblain-au-pont wallonia 5381 belgium comblain-au-pont be bel 50.4667 5.5833
1504 anzegem flanders 14609 belgium anzegem be bel 50.8336 3.4783
1503 moortebeek flanders 97005 belgium moortebeek be bel 50.8547 4.3386
1502 genappe wallonia 15353 belgium genappe be bel 50.6103 4.4497
1501 ternat flanders 15481 belgium ternat be bel 50.8667 4.1833
1500 mouscron minor wallonia 58234 belgium mouscron be bel 50.7444 3.2156
1499 herk-de-stad flanders 12661 belgium herk-de-stad be bel 50.9406 5.1672
1498 ans wallonia 28238 belgium ans be bel 50.6625 5.52
1497 louvain-la-neuve wallonia 31551 belgium louvain-la-neuve be bel 50.6696 4.6112
1496 rotselaar flanders 16678 belgium rotselaar be bel 50.9511 4.7108
1495 ciney wallonia 16439 belgium ciney be bel 50.2964 5.1003
1494 villers-la-ville wallonia 10713 belgium villers-la-ville be bel 50.5833 4.5333
1493 havelange wallonia 5130 belgium havelange be bel 50.3833 5.25
1492 walcourt wallonia 18376 belgium walcourt be bel 50.2519 4.4322
1491 assesse wallonia 6964 belgium assesse be bel 50.3711 5.0231
1490 Étalle wallonia 5855 belgium etalle be bel 49.6739 5.6019
1489 gembloux wallonia 25933 belgium gembloux be bel 50.5594 4.6922
1488 diest flanders 23824 belgium diest be bel 50.9847 5.0514
1487 couvin wallonia 13782 belgium couvin be bel 50.0519 4.4961
1486 chaumont-gistoux wallonia 11731 belgium chaumont-gistoux be bel 50.6839 4.6947
1485 gent minor flanders 262219 belgium gent be bel 51.0536 3.7253
1484 beauvechain wallonia 7222 belgium beauvechain be bel 50.7833 4.7667
1483 zutendaal flanders 7234 belgium zutendaal be bel 50.9333 5.5667
1482 hemiksem flanders 11368 belgium hemiksem be bel 51.1431 4.3411
1481 halle flanders 39096 belgium halle be bel 50.7361 4.2372
1480 putte flanders 17584 belgium putte be bel 51.0542 4.6294
1479 courcelles wallonia 31376 belgium courcelles be bel 50.4667 4.3667
1478 peer flanders 16421 belgium peer be bel 51.1328 5.4536
1477 colfontaine wallonia 20762 belgium colfontaine be bel 50.4057 3.8514
1476 lubbeek flanders 14393 belgium lubbeek be bel 50.8817 4.8414
1475 hoegaarden flanders 6942 belgium hoegaarden be bel 50.7833 4.9
1474 trooz wallonia 8172 belgium trooz be bel 50.5667 5.6833
1473 lokeren flanders 41438 belgium lokeren be bel 51.1 3.9833
1472 rochefort wallonia 12554 belgium rochefort be bel 50.159 5.2218
1471 stabroek flanders 18529 belgium stabroek be bel 51.3333 4.3667
1470 oud-heverlee flanders 11099 belgium oud-heverlee be bel 50.8333 4.6667
1469 lontzen wallonia 5695 belgium lontzen be bel 50.6833 6
1468 sint-niklaas minor flanders 76756 belgium sint-niklaas be bel 51.1644 4.1392
1467 holsbeek flanders 9905 belgium holsbeek be bel 50.9167 4.7667
1466 momignies wallonia 5309 belgium momignies be bel 50.0294 4.1667
1465 dentergem flanders 8484 belgium dentergem be bel 50.9636 3.4153
1464 knokke-heist flanders 33097 belgium knokke-heist be bel 51.3414 3.2869
1463 hoogstraten flanders 21424 belgium hoogstraten be bel 51.4008 4.7611
1462 blegny wallonia 13212 belgium blegny be bel 50.6667 5.7333
1461 ganshoren brussels-capital region 24865 belgium ganshoren be bel 50.8703 4.3078
1460 braives wallonia 6325 belgium braives be bel 50.6333 5.15
1459 anderlues wallonia 12254 belgium anderlues be bel 50.408 4.2696
1458 koekelberg brussels-capital region 18541 belgium koekelberg be bel 50.8606 4.3317
1457 borsbeek flanders 10685 belgium borsbeek be bel 51.1928 4.4889
1456 fléron wallonia 16495 belgium fleron be bel 50.6167 5.6833
1455 ranst flanders 18607 belgium ranst be bel 51.2 4.55
1454 ichtegem flanders 13939 belgium ichtegem be bel 51.1 3
1453 stekene flanders 18352 belgium stekene be bel 51.2061 4.04
1452 de panne flanders 11129 belgium de panne be bel 51.1019 2.5917
1451 habay-la-vieille wallonia 8387 belgium habay-la-vieille be bel 49.7303 5.6464
1450 wellen flanders 7402 belgium wellen be bel 50.8394 5.3394
1449 braine-le-comte wallonia 21649 belgium braine-le-comte be bel 50.6 4.1333
1448 bridgetown primary saint michael 110000 barbados bridgetown bb brb 13.0975 -59.6167
1447 gavarr admin geghark’unik’ 20765 armenia gavarr am arm 40.3589 45.1267
1446 artashat admin ararat 21300 armenia artashat am arm 39.9539 44.5506
1445 berd tavush 9864 armenia berd am arm 40.8808 45.3917
1444 noyemberyan tavush 5310 armenia noyemberyan am arm 41.1725 44.9936
1443 armavir admin armavir 38635 armenia armavir am arm 40.15 44.04
1442 noratus geghark’unik’ 6732 armenia noratus am arm 40.38 45.18
1441 ararat ararat 20800 armenia ararat am arm 39.8303 44.7025
1440 nor hachn kotayk’ 10198 armenia nor hachn am arm 40.3019 44.5831
1439 alaverdi lorri 13000 armenia alaverdi am arm 41.1333 44.65
1438 yeghvard kotayk’ 10656 armenia yeghvard am arm 40.3217 44.4814
1437 vardenis geghark’unik’ 12363 armenia vardenis am arm 40.1806 45.72
1436 akhuryan shirak 9668 armenia akhuryan am arm 40.7814 43.8964
1435 goris syunik’ 20591 armenia goris am arm 39.5078 46.3386
1434 ashtarak admin aragatsotn 21600 armenia ashtarak am arm 40.2975 44.3617
1433 byureghavan kotayk’ 8500 armenia byureghavan am arm 40.3147 44.5936
1432 vanadzor admin lorri 90525 armenia vanadzor am arm 40.8128 44.4883
1431 tashir lorri 8700 armenia tashir am arm 41.1244 44.2819
1430 lichk geghark’unik’ 5467 armenia lichk am arm 40.1592 45.2347
1429 metsamor armavir 9870 armenia metsamor am arm 40.1428 44.1164
1428 verin getashen geghark’unik’ 5010 armenia verin getashen am arm 40.1328 45.2486
1427 tsovinar geghark’unik’ 5115 armenia tsovinar am arm 40.16 45.4664
1426 masis ararat 21376 armenia masis am arm 40.0672 44.4361
1425 sevan geghark’unik’ 23200 armenia sevan am arm 40.555 44.9536
1424 aparan aragatsotn 6400 armenia aparan am arm 40.5891 44.3572
1423 hrazdan admin kotayk’ 52808 armenia hrazdan am arm 40.5 44.7667
1422 kapan admin syunik’ 43190 armenia kapan am arm 39.2011 46.415
1421 abovyan kotayk’ 44400 armenia abovyan am arm 40.2739 44.6256
1420 vedi ararat 13600 armenia vedi am arm 39.9106 44.7278
1419 nerk’in getashen geghark’unik’ 8553 armenia nerk'in getashen am arm 40.1467 45.2642
1418 ayntap ararat 9550 armenia ayntap am arm 40.0986 44.4681
1417 gyumri admin shirak 121976 armenia gyumri am arm 40.7894 43.8475
1416 maralik shirak 5500 armenia maralik am arm 40.5722 43.8669
1415 yeranos geghark’unik’ 6119 armenia yeranos am arm 40.2042 45.1883
1414 oshakan aragatsotn 5962 armenia oshakan am arm 40.2633 44.3147
1413 charentsavan kotayk’ 25039 armenia charentsavan am arm 40.4097 44.6431
1412 sisian syunik’ 14894 armenia sisian am arm 39.5208 46.0322
1411 dilijan tavush 16600 armenia dilijan am arm 40.7408 44.8631
1410 garrni kotayk’ 7215 armenia garrni am arm 40.1194 44.7231
1409 odzun lorri 5311 armenia odzun am arm 41.0539 44.6114
1408 artik shirak 19543 armenia artik am arm 40.6172 43.9758
1407 martuni geghark’unik’ 11987 armenia martuni am arm 40.14 45.3064
1406 yeghegnadzor admin vayots’ dzor 7633 armenia yeghegnadzor am arm 39.7611 45.3333