List of World Cities

id city capital admin name population country city ascii iso2 iso3 latitude longitude
1705 awans wallonia 9353 belgium awans be bel 50.6669 5.4633
1704 wichelen flanders 11578 belgium wichelen be bel 51.0042 3.9725
1703 heist-op-den-berg flanders 42478 belgium heist-op-den-berg be bel 51.0758 4.7286
1702 kruibeke flanders 16657 belgium kruibeke be bel 51.1686 4.3092
1701 rijkevorsel flanders 11932 belgium rijkevorsel be bel 51.3489 4.7597
1700 wuustwezel flanders 20671 belgium wuustwezel be bel 51.3922 4.5942
1699 beaumont wallonia 7137 belgium beaumont be bel 50.2355 4.2383
1698 spa wallonia 10378 belgium spa be bel 50.5 5.8667
1697 binche wallonia 33598 belgium binche be bel 50.4103 4.1652
1696 alveringem flanders 5089 belgium alveringem be bel 51.0111 2.7108
1695 pecq wallonia 5598 belgium pecq be bel 50.6833 3.3333
1694 sint-martens-lennik flanders 9024 belgium sint-martens-lennik be bel 50.8 4.15
1693 morlanwelz-mariemont wallonia 19019 belgium morlanwelz-mariemont be bel 50.45 4.2333
1692 liège minor wallonia 196623 belgium liege be bel 50.6397 5.5706
1691 ath minor wallonia 29164 belgium ath be bel 50.6311 3.7769
1690 dison wallonia 15405 belgium dison be bel 50.6167 5.85
1689 flémalle-haute wallonia 26174 belgium flemalle-haute be bel 50.6011 5.4628
1688 de pinte flanders 10532 belgium de pinte be bel 50.9919 3.6478
1687 lierre flanders 36646 belgium lierre be bel 51.1311 4.5697
1686 londerzeel flanders 18620 belgium londerzeel be bel 51 4.3
1685 oudenburg flanders 9300 belgium oudenburg be bel 51.1833 3
1684 theux wallonia 12025 belgium theux be bel 50.5349 5.8134
1683 bornem flanders 21186 belgium bornem be bel 51.0953 4.2342
1682 gerpinnes wallonia 12660 belgium gerpinnes be bel 50.3369 4.5283
1681 ingelmunster flanders 10928 belgium ingelmunster be bel 50.9208 3.2533
1680 machelen flanders 15417 belgium machelen be bel 50.9103 4.4367
1679 brussels primary brussels-capital region 1743000 belgium brussels be bel 50.8353 4.3314
1678 rumes wallonia 5186 belgium rumes be bel 50.5561 3.3039
1677 zoutleeuw flanders 8498 belgium zoutleeuw be bel 50.8333 5.1036
1676 laarne flanders 12487 belgium laarne be bel 51.0292 3.8519
1675 buggenhout flanders 14475 belgium buggenhout be bel 51 4.2
1674 verviers minor wallonia 55198 belgium verviers be bel 50.5833 5.85
1673 oostrozebeke flanders 7849 belgium oostrozebeke be bel 50.9167 3.3333
1672 maaseik minor flanders 25201 belgium maaseik be bel 51.1019 5.7856
1671 kuurne flanders 13318 belgium kuurne be bel 50.8519 3.2861
1670 halen flanders 9461 belgium halen be bel 50.9481 5.1144
1669 ostend minor flanders 71332 belgium ostend be bel 51.2333 2.9333
1668 zonnebeke flanders 12445 belgium zonnebeke be bel 50.8667 2.9833
1667 schilde flanders 19585 belgium schilde be bel 51.2333 4.5667
1666 neerpelt flanders 17174 belgium neerpelt be bel 51.2278 5.4422
1665 destelbergen flanders 18026 belgium destelbergen be bel 51.05 3.8
1664 houffalize wallonia 5222 belgium houffalize be bel 50.132 5.7894
1663 maldegem flanders 23689 belgium maldegem be bel 51.2089 3.4464
1662 puurs flanders 17452 belgium puurs be bel 51.0761 4.2803
1661 berlare flanders 14849 belgium berlare be bel 51.025 4.0025
1660 bilzen flanders 32318 belgium bilzen be bel 50.8667 5.5167
1659 beerse flanders 17931 belgium beerse be bel 51.3192 4.8564
1658 tessenderlo flanders 18514 belgium tessenderlo be bel 51.0697 5.0897
1657 drogenbos flanders 5599 belgium drogenbos be bel 50.7833 4.3167
1656 gistel flanders 12063 belgium gistel be bel 51.1561 2.9672
1655 yvoir wallonia 9163 belgium yvoir be bel 50.3333 4.8833
1654 merelbeke flanders 24634 belgium merelbeke be bel 50.9939 3.7461
1653 oupeye wallonia 25297 belgium oupeye be bel 50.7083 5.6431
1652 saint-hubert wallonia 5571 belgium saint-hubert be bel 50.0256 5.3742
1651 oostkamp flanders 23580 belgium oostkamp be bel 51.1544 3.2353
1650 wielsbeke flanders 9584 belgium wielsbeke be bel 50.9089 3.3697
1649 oud-turnhout flanders 13517 belgium oud-turnhout be bel 51.3178 4.9817
1648 mechelen-aan-de-maas flanders 38193 belgium mechelen-aan-de-maas be bel 50.9967 5.7025
1647 schelle flanders 8433 belgium schelle be bel 51.1333 4.3333
1646 kinrooi flanders 12233 belgium kinrooi be bel 51.145 5.7403
1645 nieuwerkerken flanders 6960 belgium nieuwerkerken be bel 50.8667 5.2
1644 virton minor wallonia 11323 belgium virton be bel 49.5675 5.5325
1643 heers flanders 7290 belgium heers be bel 50.7511 5.3014
1642 nassogne wallonia 5474 belgium nassogne be bel 50.1286 5.3419
1641 la louvière wallonia 80986 belgium la louviere be bel 50.4778 4.1881
1640 huldenberg flanders 9892 belgium huldenberg be bel 50.7833 4.5833
1639 turnhout minor flanders 44136 belgium turnhout be bel 51.3167 4.9333
1638 bouillon wallonia 5353 belgium bouillon be bel 49.7956 5.0681
1637 quiévrain wallonia 6759 belgium quievrain be bel 50.4049 3.6829
1636 mont-saint-guibert wallonia 7562 belgium mont-saint-guibert be bel 50.6333 4.6167
1635 ellezelles wallonia 6001 belgium ellezelles be bel 50.7333 3.6833
1634 kraainem flanders 13690 belgium kraainem be bel 50.8667 4.4667
1633 lummen flanders 14762 belgium lummen be bel 50.9833 5.2
1632 hulshout flanders 10382 belgium hulshout be bel 51.0753 4.7886
1631 dilbeek flanders 42434 belgium dilbeek be bel 50.8333 4.25
1630 Écaussinnes-lalaing wallonia 11135 belgium ecaussinnes-lalaing be bel 50.5667 4.1833
1629 engis wallonia 6122 belgium engis be bel 50.5833 5.4167
1628 waterloo wallonia 30174 belgium waterloo be bel 50.7167 4.3833
1627 zandhoven flanders 12985 belgium zandhoven be bel 51.2136 4.66
1626 scherpenheuvel flanders 22952 belgium scherpenheuvel be bel 51.0103 4.9728
1625 hoeselt flanders 9685 belgium hoeselt be bel 50.85 5.4833
1624 dinant minor wallonia 13544 belgium dinant be bel 50.2564 4.9136
1623 visé wallonia 17767 belgium vise be bel 50.7333 5.6833
1622 roeselare minor flanders 62301 belgium roeselare be bel 50.9447 3.1233
1621 dessel flanders 9540 belgium dessel be bel 51.2394 5.1133
1620 florennes wallonia 11410 belgium florennes be bel 50.2514 4.6044
1619 sint-laureins flanders 6684 belgium sint-laureins be bel 51.2333 3.5333
1618 boortmeerbeek flanders 12379 belgium boortmeerbeek be bel 50.9833 4.5667
1617 deerlijk flanders 11796 belgium deerlijk be bel 50.8533 3.3533
1616 la calamine wallonia 11061 belgium la calamine be bel 50.7 6
1615 sint-genesius-rode flanders 18296 belgium sint-genesius-rode be bel 50.75 4.35
1614 zwevegem flanders 24619 belgium zwevegem be bel 50.8 3.3333
1613 ruisbroek flanders 6043 belgium ruisbroek be bel 50.7903 4.2975
1612 amay wallonia 14305 belgium amay be bel 50.5478 5.3192
1611 jette brussels-capital region 43564 belgium jette be bel 50.8758 4.3244
1610 harelbeke flanders 27886 belgium harelbeke be bel 50.8567 3.3131
1609 villers-le-bouillet wallonia 6503 belgium villers-le-bouillet be bel 50.5833 5.2667
1608 libin wallonia 5164 belgium libin be bel 49.9828 5.2578
1607 gavere flanders 12769 belgium gavere be bel 50.9283 3.6611
1606 bree flanders 16005 belgium bree be bel 51.1333 5.5833