List of World Cities

id city capital admin name population country city ascii iso2 iso3 latitude longitude
21005 imarichō-kō saga 52694 japan imaricho-ko jp jpn 33.2647 129.8808
21004 kanmaki nara 21145 japan kanmaki jp jpn 34.5628 135.7167
21003 iwashita kumamoto 9963 japan iwashita jp jpn 32.6514 130.8117
21002 sasaguri fukuoka 31092 japan sasaguri jp jpn 33.6239 130.5264
21001 matsuda-sōryō kanagawa 10682 japan matsuda-soryo jp jpn 35.3483 139.1394
21000 atsugichō kanagawa 223815 japan atsugicho jp jpn 35.4333 139.3667
20999 usuki Ōita 35681 japan usuki jp jpn 33.1258 131.8047
20998 nara admin nara 352377 japan nara jp jpn 34.6833 135.7833
20997 fukaura aomori 7191 japan fukaura jp jpn 40.6481 139.9278
20996 sakaidechō kagawa 50577 japan sakaidecho jp jpn 34.3164 133.8606
20995 shinozaki fukuoka 252844 japan shinozaki jp jpn 33.95 130.9333
20994 katsuragi nara 37225 japan katsuragi jp jpn 34.4892 135.7267
20993 minami-bōsō chiba 35454 japan minami-boso jp jpn 35.0433 139.8403
20992 nanbei kanagawa 41259 japan nanbei jp jpn 35.3206 139.1
20991 sanmu chiba 48196 japan sanmu jp jpn 35.6028 140.4136
20990 yotsukaidō chiba 93233 japan yotsukaido jp jpn 35.67 140.1683
20989 oshamambe hokkaidō 5112 japan oshamambe jp jpn 42.5136 140.3804
20988 choshi chiba 57533 japan choshi jp jpn 35.7347 140.8267
20987 shiojiri nagano 66181 japan shiojiri jp jpn 36.1167 137.95
20986 tara saga 7903 japan tara jp jpn 33.0194 130.1792
20985 kasagi wakayama 15565 japan kasagi jp jpn 34.2964 135.5042
20984 utsunomiya admin tochigi 518197 japan utsunomiya jp jpn 36.55 139.8833
20983 honchō chiba 641499 japan honcho jp jpn 35.6947 139.9825
20982 koga fukuoka 59349 japan koga jp jpn 33.7333 130.4667
20981 Ōarai ibaraki 15696 japan oarai jp jpn 36.3133 140.575
20980 kumagaya saitama 193190 japan kumagaya jp jpn 36.1472 139.3886
20979 satte saitama 49961 japan satte jp jpn 36.0781 139.7258
20978 toyota aichi 422106 japan toyota jp jpn 35.0833 137.1567
20977 sandachō hyōgo 109243 japan sandacho jp jpn 34.8894 135.2253
20976 narutochō-mitsuishi tokushima 55264 japan narutocho-mitsuishi jp jpn 34.1667 134.6167
20975 shinshiro aichi 43620 japan shinshiro jp jpn 34.9 137.5
20974 hanawa akita 28929 japan hanawa jp jpn 40.2158 140.7883
20973 nakata kagoshima 7514 japan nakata jp jpn 30.5331 130.9586
20972 minamishibetsuchō hokkaidō 18138 japan minamishibetsucho jp jpn 44.1786 142.4006
20971 kanada fukuoka 36075 japan kanada jp jpn 33.7761 130.9806
20970 toyohashi aichi 371507 japan toyohashi jp jpn 34.7692 137.3916
20969 nasukarasuyama tochigi 24456 japan nasukarasuyama jp jpn 36.6569 140.1517
20968 kamo niigata 25086 japan kamo jp jpn 37.6667 139.0333
20967 tatsugō okinawa 5753 japan tatsugo jp jpn 28.4131 129.5894
20966 mikasa hokkaidō 8153 japan mikasa jp jpn 43.2458 141.8756
20965 shinmachi chiba 6769 japan shinmachi jp jpn 35.1917 140.3486
20964 saiki Ōita 66497 japan saiki jp jpn 32.9603 131.8994
20963 kawashiri Ōsaka 152076 japan kawashiri jp jpn 34.83 135.4172
20962 furano hokkaidō 21071 japan furano jp jpn 43.3419 142.3833
20961 toyomamachi-teraike miyagi 76164 japan toyomamachi-teraike jp jpn 38.6919 141.1878
20960 yato kanagawa 239146 japan yato jp jpn 35.4693 139.4616
20959 tōma hokkaidō 6371 japan toma jp jpn 43.8281 142.5083
20958 furukawa gifu 22585 japan furukawa jp jpn 36.2383 137.1861
20957 higashi-hiroshima hiroshima 197347 japan higashi-hiroshima jp jpn 34.4167 132.7333
20956 adachi tōkyō 682326 japan adachi jp jpn 35.7833 139.8
20955 misato chiba 141913 japan misato jp jpn 35.8303 139.8725
20954 ishigaki okinawa 48258 japan ishigaki jp jpn 24.3333 124.15
20953 abira hokkaidō 7569 japan abira jp jpn 42.7628 141.8181
20952 sendai admin miyagi 1058070 japan sendai jp jpn 38.2683 140.8694
20951 sōsa chiba 34427 japan sosa jp jpn 35.7078 140.5644
20950 izu shizuoka 28493 japan izu jp jpn 34.9767 138.9469
20949 wajimazakimachi ishikawa 23906 japan wajimazakimachi jp jpn 37.3906 136.8992
20948 Ōishida yamagata 6417 japan oishida jp jpn 38.5939 140.3728
20947 isahaya nagasaki 133512 japan isahaya jp jpn 32.8442 130.0536
20946 zushi kanagawa 56996 japan zushi jp jpn 35.2948 139.5781
20945 nishiharadai kumamoto 6507 japan nishiharadai jp jpn 32.8347 130.9031
20944 yamanobe yamagata 13610 japan yamanobe jp jpn 38.2892 140.2625
20943 arao kumamoto 50570 japan arao jp jpn 32.9867 130.4333
20942 tainai niigata 28004 japan tainai jp jpn 38.0667 139.4167
20941 kiyosu aichi 69809 japan kiyosu jp jpn 35.2 136.85
20940 komagane nagano 31763 japan komagane jp jpn 35.7289 137.9339
20939 ueda nagano 152948 japan ueda jp jpn 36.4019 138.2491
20938 hiroo hokkaidō 6547 japan hiroo jp jpn 42.2861 143.3117
20937 kasugai aichi 306449 japan kasugai jp jpn 35.2477 136.9724
20936 kasukabe saitama 228975 japan kasukabe jp jpn 35.9753 139.7525
20935 mihara hiroshima 89972 japan mihara jp jpn 34.3975 133.0786
20934 ide kyōto 7453 japan ide jp jpn 34.7986 135.8033
20933 miyatoko fukuoka 18599 japan miyatoko jp jpn 33.6992 130.9206
20932 takamatsu admin kagawa 417814 japan takamatsu jp jpn 34.35 134.05
20931 hachimantai iwate 23742 japan hachimantai jp jpn 39.9264 141.0953
20930 mifune kumamoto 16468 japan mifune jp jpn 32.7144 130.8019
20929 kahoku ishikawa 34936 japan kahoku jp jpn 36.72 136.7067
20928 nishio aichi 168992 japan nishio jp jpn 34.8667 137.0667
20927 kitatajima saitama 19362 japan kitatajima jp jpn 35.9814 139.4817
20926 ina nagano 65670 japan ina jp jpn 35.8275 137.9539
20925 yuasa wakayama 11038 japan yuasa jp jpn 34.0294 135.1903
20924 Ōsaka admin Ōsaka 15490000 japan osaka jp jpn 34.752 135.4582
20923 sakata yamagata 99235 japan sakata jp jpn 38.9144 139.8364
20922 miyato gunma 10783 japan miyato jp jpn 36.1772 139.1814
20921 tottori tottori 187323 japan tottori jp jpn 35.5011 134.235
20920 tabuse yamaguchi 14515 japan tabuse jp jpn 33.9547 132.0414
20919 tonami toyama 47638 japan tonami jp jpn 36.65 136.9667
20918 obanazawa yamagata 14760 japan obanazawa jp jpn 38.6008 140.4058
20917 chatan okinawa 28167 japan chatan jp jpn 26.32 127.7639
20916 taniyama-chūō kagoshima 42683 japan taniyama-chuo jp jpn 31.5211 130.5176
20915 nirasaki yamanashi 28896 japan nirasaki jp jpn 35.7089 138.4464
20914 tamana kumamoto 64206 japan tamana jp jpn 32.9281 130.5597
20913 nagoya admin aichi 9522000 japan nagoya jp jpn 35.1167 136.9333
20912 mitai miyazaki 11642 japan mitai jp jpn 32.7117 131.3078
20911 sakurai nara 54346 japan sakurai jp jpn 34.5189 135.8519
20910 umi fukuoka 37713 japan umi jp jpn 33.5678 130.5111
20909 nagareyama chiba 200298 japan nagareyama jp jpn 35.8561 139.9025
20908 Ōtsuki yamanashi 22356 japan otsuki jp jpn 35.6106 138.94
20907 taketoyo aichi 43095 japan taketoyo jp jpn 34.8514 136.915
20906 inuyama gifu 72926 japan inuyama jp jpn 35.3833 136.95