List of World Cities

id city capital admin name population country city ascii iso2 iso3 latitude longitude
21405 zholymbet aqmola 6876 kazakhstan zholymbet kz kaz 51.7502 71.7099
21404 töle bī zhambyl 19551 kazakhstan tole bi kz kaz 43.6768 73.762
21403 lengir ongtüstik qazaqstan 23058 kazakhstan lengir kz kaz 42.1899 69.8799
21402 tekeli almaty 30707 kazakhstan tekeli kz kaz 44.8332 78.8309
21401 tuzdybastaū almaty 12577 kazakhstan tuzdybastau kz kaz 43.3198 77.06
21400 iwanuma miyagi 44340 japan iwanuma jp jpn 38.1044 140.87
21399 seika kyōto 35951 japan seika jp jpn 34.7608 135.7858
21398 hita Ōita 61755 japan hita jp jpn 33.3211 130.9414
21397 midori gunma 49190 japan midori jp jpn 36.3947 139.2811
21396 chūō yamanashi 31053 japan chuo jp jpn 35.5997 138.5172
21395 Ōno gifu 22375 japan ono jp jpn 35.4706 136.6275
21394 ono fukui 30449 japan ono jp jpn 35.9806 136.4875
21393 ono hyōgo 47316 japan ono jp jpn 34.8531 134.9317
21392 asakuchi okayama 32669 japan asakuchi jp jpn 34.5278 133.585
21391 kikuchi kumamoto 45971 japan kikuchi jp jpn 32.9794 130.8133
21390 chikuzen fukuoka 29608 japan chikuzen jp jpn 33.4569 130.5953
21389 hirakata Ōsaka 396694 japan hirakata jp jpn 34.8167 135.65
21388 hōdatsushimizu ishikawa 12061 japan hodatsushimizu jp jpn 36.8628 136.7978
21387 takizawa iwate 56050 japan takizawa jp jpn 39.7347 141.0769
21386 shirosato ibaraki 17916 japan shirosato jp jpn 36.4792 140.3764
21385 hinode tōkyō 17016 japan hinode jp jpn 35.7422 139.2575
21384 mitsuke niigata 39024 japan mitsuke jp jpn 37.5333 138.9167
21383 shōnai yamagata 19977 japan shonai jp jpn 38.8497 139.9047
21382 nagaizumi shizuoka 43204 japan nagaizumi jp jpn 35.1378 138.8972
21381 yachiyo ibaraki 20838 japan yachiyo jp jpn 36.1814 139.8914
21380 date hokkaidō 33404 japan date jp jpn 42.4719 140.8647
21379 tomakomai hokkaidō 170223 japan tomakomai jp jpn 42.6341 141.6055
21378 takarazuka hyōgo 224055 japan takarazuka jp jpn 34.8114 135.3406
21377 iizuna nagano 10134 japan iizuna jp jpn 36.755 138.2356
21376 minamishimabara nagasaki 41903 japan minamishimabara jp jpn 32.6597 130.2978
21375 minamisatsuma kagoshima 32503 japan minamisatsuma jp jpn 31.4167 130.3233
21374 tokunoshima okinawa 10194 japan tokunoshima jp jpn 27.7267 129.0186
21373 nisshin aichi 92823 japan nisshin jp jpn 35.1333 137.0333
21372 nōgata fukuoka 55705 japan nogata jp jpn 33.7439 130.7297
21371 tomiya miyagi 51859 japan tomiya jp jpn 38.4 140.8953
21370 honchō saitama 116477 japan honcho jp jpn 35.7581 139.5297
21369 neya Ōsaka 227997 japan neya jp jpn 34.7661 135.6281
21368 kure hiroshima 212159 japan kure jp jpn 34.2492 132.5658
21367 atami shizuoka 35276 japan atami jp jpn 35.0961 139.0717
21366 Ōsako kagoshima 12092 japan osako jp jpn 31.4292 131.0058
21365 kushima miyazaki 16744 japan kushima jp jpn 31.4645 131.2284
21364 shibukawa gunma 73064 japan shibukawa jp jpn 36.4833 139
21363 ebetsu hokkaidō 119819 japan ebetsu jp jpn 43.1039 141.5361
21362 tako chiba 13804 japan tako jp jpn 35.7356 140.4678
21361 hōfu yamaguchi 113170 japan hofu jp jpn 34.05 131.5667
21360 hidaka saitama 54728 japan hidaka jp jpn 35.9078 139.3392
21359 sekigahara gifu 6701 japan sekigahara jp jpn 35.3653 136.4672
21358 china okinawa 5686 japan china jp jpn 27.3336 128.5736
21357 morioka admin iwate 290553 japan morioka jp jpn 39.6833 141.15
21356 nishinoomote kagoshima 14694 japan nishinoomote jp jpn 30.7325 130.9975
21355 shima mie 45834 japan shima jp jpn 34.3283 136.8306
21354 Ōmachi nagano 25883 japan omachi jp jpn 36.5 137.85
21353 kōnan aichi 97435 japan konan jp jpn 35.3333 136.8667
21352 kōbe admin hyōgo 1513193 japan kobe jp jpn 34.6913 135.183
21351 izumizaki fukushima 6171 japan izumizaki jp jpn 37.1569 140.2953
21350 hachirougata akita 5445 japan hachirougata jp jpn 39.9494 140.0733
21349 uchiko ehime 15191 japan uchiko jp jpn 33.5331 132.6581
21348 kawaguchi saitama 593353 japan kawaguchi jp jpn 35.8078 139.7242
21347 katagami akita 31558 japan katagami jp jpn 39.8833 139.9889
21346 obita nagasaki 41341 japan obita jp jpn 32.8253 129.875
21345 isen okinawa 5958 japan isen jp jpn 27.6736 128.9375
21344 kasuga fukuoka 111144 japan kasuga jp jpn 33.5328 130.4703
21343 kurobeshin toyama 39718 japan kurobeshin jp jpn 36.8667 137.45
21342 nakama fukuoka 39634 japan nakama jp jpn 33.8167 130.709
21341 wakuya miyagi 15177 japan wakuya jp jpn 38.5447 141.1347
21340 sagamihara kanagawa 722973 japan sagamihara jp jpn 35.5667 139.3667
21339 ushiku ibaraki 84505 japan ushiku jp jpn 35.9833 140.15
21338 kasaishi fukushima 12282 japan kasaishi jp jpn 37.2528 140.3436
21337 ogimachi saga 43257 japan ogimachi jp jpn 33.2506 130.2017
21336 tsuchiura ibaraki 137825 japan tsuchiura jp jpn 36.0667 140.2
21335 naganohara gunma 5026 japan naganohara jp jpn 36.5522 138.6375
21334 nyūzen toyama 23537 japan nyuzen jp jpn 36.9333 137.5
21333 nakanojōmachi gunma 15186 japan nakanojomachi jp jpn 36.5872 138.8408
21332 murakami niigata 56713 japan murakami jp jpn 38.2239 139.4801
21331 okayama admin okayama 720043 japan okayama jp jpn 34.65 133.9167
21330 Ōtawara tochigi 72923 japan otawara jp jpn 36.8667 140.0167
21329 shima iwate 32036 japan shima jp jpn 39.5547 141.1678
21328 mooka tochigi 78665 japan mooka jp jpn 36.4403 140.0131
21327 minamisuita Ōsaka 384953 japan minamisuita jp jpn 34.7667 135.5167
21326 nishiwaki hyōgo 38479 japan nishiwaki jp jpn 34.9933 134.9694
21325 bandō ibaraki 51511 japan bando jp jpn 36.0483 139.8889
21324 shimonita gunma 6338 japan shimonita jp jpn 36.2125 138.7892
21323 Ōhira miyagi 5739 japan ohira jp jpn 38.4675 140.8803
21322 nakatsu fukuoka 82714 japan nakatsu jp jpn 33.5983 131.1883
21321 yao nara 264913 japan yao jp jpn 34.6269 135.6008
21320 nichinan miyazaki 49899 japan nichinan jp jpn 31.6019 131.3789
21319 yakage okayama 13218 japan yakage jp jpn 34.6278 133.5872
21318 shimeo fukuoka 46207 japan shimeo jp jpn 33.5914 130.4797
21317 yūbari hokkaidō 7430 japan yubari jp jpn 43.0569 141.9739
21316 moriyama shiga 83567 japan moriyama jp jpn 35.0589 135.9944
21315 kudamatsu yamaguchi 56661 japan kudamatsu jp jpn 34.015 131.8703
21314 tsuruoka yamagata 121371 japan tsuruoka jp jpn 38.7217 139.8217
21313 minamishiro saitama 34012 japan minamishiro jp jpn 36.0225 139.7228
21312 narashino chiba 174990 japan narashino jp jpn 35.6808 140.0267
21311 tsubame niigata 76590 japan tsubame jp jpn 37.6667 138.9667
21310 rittō shiga 69598 japan ritto jp jpn 35.0217 135.9981
21309 hamanaka-sakuraminami hokkaidō 5674 japan hamanaka-sakuraminami jp jpn 43.0772 145.1294
21308 setana hokkaidō 7564 japan setana jp jpn 42.4169 139.8833
21307 sabae fukui 68666 japan sabae jp jpn 35.9567 136.1844
21306 yachiyo chiba 200538 japan yachiyo jp jpn 35.7225 140.0997