Bharatpur
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Uttar Pradesh | Aligarh | Khair | Bharatpur |
Related Post Office
Total results : 15
Bharatpur B.O
ID | 125794 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Bharatpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dayal Nagar S.O
ID | 125842 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Dayal Nagar S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dewa Hamidpur B.O
ID | 125849 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Dewa Hamidpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jamonka B.O
ID | 125923 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Jamonka B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Karanpur B.O
ID | 125957 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Karanpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kilpur B.O
ID | 125979 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Kilpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Narainpur B.O
ID | 126053 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Narainpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Rajpur B.O
ID | 126101 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Rajpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Ranjeet Garhi B.O
ID | 126108 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Ranjeet Garhi B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Resari B.O
ID | 126113 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Resari B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sahajpur B.O
ID | 126119 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Sahajpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Salpur B.O
ID | 126126 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Salpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sujanpur B.O
ID | 126165 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Sujanpur B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Takipura B.O
ID | 126172 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Takipura B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Umri B.O
ID | 126190 |
---|---|
Pincode | 202141 |
Office | Umri B.O |
Sub Office | Dayal Nagar S.O |
Head Office | Aligarh H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Aligarh |
Region | Agra |
Circle | Uttar Pradesh |
State | uttar pradesh |
District | Aligarh |
Sub District | Aligarh |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Banks
Total results : 2
Bank Of India
ID | 20091 |
---|---|
Branch | salpur |
Centre | aligarh |
IFSC | BKID0AG1263 |
Contact | +918173900069 |
ISO3166 | IN-UP |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Unsupported |
City | aligarh |
District | aligarh |
State | uttar pradesh |
Address | infront of salpur inter college, vill.and p.o. salpur tehsilkhair , pin������202141 |
Bank Of India
ID | 20096 |
---|---|
Branch | takipur |
Centre | aligarh |
IFSC | BKID0AG1268 |
Contact | +918173900030 |
ISO3166 | IN-UP |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Unsupported |
City | etah |
District | aligarh |
State | uttar pradesh |
Address | at,post takipur aligarh , pin202141 |