Alagapuri
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Tamil Nadu | Tiruchirappalli | Marungapuri | Alagapuri |
Related Post Office
Total results : 10
Alipatti B.O
ID | 122229 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Alipatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
K.Periyapatti B.O
ID | 122276 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | K.Periyapatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manaparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Manaparai R.S B.O
ID | 122350 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Manaparai R.S B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Manaparai S.O
ID | 122351 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Manaparai S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manaparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Muthapudayanpatti B.O
ID | 122383 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Muthapudayanpatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Padiripatti B.O
ID | 122408 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Padiripatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Karur |
Sub District | Kulittalai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pannankombu B.O
ID | 122424 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Pannankombu B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Poigaipatti B.O
ID | 122439 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Poigaipatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manaparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pothamettupatti B.O
ID | 122447 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Pothamettupatti B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sevalur B.O
ID | 122488 |
---|---|
Pincode | 621306 |
Office | Sevalur B.O |
Sub Office | Manaparai S.O |
Head Office | Kulittalai H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Karur |
Region | Tiruchy |
Circle | Tamilnadu |
State | tamil nadu |
District | Tiruchirappalli |
Sub District | Manapparai |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Jeevan College Of Education
ID | 20772 |
---|---|
Collage ID | 14538 |
College Institution | Jeevan College Of Education |
Affiliat University | Tamil Nadu Teacher Education University, Chennai |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.jeevancedu.org |
Establishment Year | 2007 |
Affiliation Year | 2008 |
Pincode | 621306 |
State | Tamil Nadu |
District | Tiruchirappalli |
City | Manapparai - 621 306 |
Address 1 | Vinmathee Nagar, Trichy-Dindigul Main Road |
Address 2 | Muthapudaiyanpatty (Po), |
Latitude | 10.4800001 |
Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 12
Canara Bank
ID | 32350 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | CNRB0004794 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620015041 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | canara bank 9 pon nagaram,dindigul road trichy dt manapparai tamil nadu 621306 |
Development Bank Of Singapore
ID | 41153 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | trichy |
IFSC | DBSS0IN0961 |
Contact | +914332262500 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 621641311 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | trichy |
District | trichy |
State | tamil nadu |
Address | opp lic office no.107,dindigul main road manapparaimanapparai ( m)621306tn |
Equitas Small Finance Bank
ID | 42220 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | dindigul |
IFSC | ESFB0001121 |
Contact | +914430898017 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620756010 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | dindigul |
District | dindigul |
State | tamil nadu |
Address | no.14 ponnagaram,dindigul road,manapparai -621306 |
Equitas Small Finance Bank
ID | 42413 |
---|---|
Branch | dindigul road, manapparai |
Centre | trichy |
IFSC | ESFB0001326 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620756020 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | trichy |
District | trichy |
State | tamil nadu |
Address | no66 dindigul road,manapparai,trichy-621306 |
Hdfc Bank
ID | 51686 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | HDFC0005880 |
Contact | +9118602676161 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620240011 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | ground floor opp trichy madurai road manaparai manapparai tamil nadu 621306 |
Indian Bank
ID | 68243 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | manapparai |
IFSC | IDIB000M131 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620019025 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | tiruchiorappalli |
District | manapparai |
State | tamil nadu |
Address | maickma towers 227 dindigul road manapparai 621306 |
Indian Overseas Bank
ID | 73596 |
---|---|
Branch | marungapuri |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | IOBA0000754 |
Contact | 208500 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620020509 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | marungapuri |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | main road,marungapuri manaparai taluk marungapuri pin 621306 |
Indian Overseas Bank
ID | 73973 |
---|---|
Branch | maravanur |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | IOBA0001175 |
Contact | 278246 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620020508 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | s.no. 1140 by 3 k.periyapatti village,samudram po manaparai taluk maravanur pin 621306 |
Karur Vysya Bank
ID | 83706 |
---|---|
Branch | mondipatti |
Centre | trichy |
IFSC | KVBL0001862 |
Contact | +912222654260 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620053027 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | trichy |
District | trichy |
State | tamil nadu |
Address | tnpl unit ii mondipatti taluk trichy district mondiapatti tamil nadu 621306 |
State Bank Of India
ID | 106838 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | tiruchiorappalli |
IFSC | SBIN0000995 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620002022 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchiorappalli |
State | tamil nadu |
Address | 166 dindugal road, distt. tiruchirapalli, tamil nadu 621306 |
Tamilnad Mercantile Bank
ID | 137948 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | TMBL0000254 |
Contact | +914332262288 |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620060004 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | d.no. 60-b, kovilpatti road, manapparai - 621306. |
Axis Bank
ID | 154351 |
---|---|
Branch | manapparai |
Centre | tiruchirapalli |
IFSC | UTIB0001563 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-TN |
NEFT | Supported |
MICR | 620211006 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | manapparai |
District | tiruchirapalli |
State | tamil nadu |
Address | no.269,dindigul road, manapparai 621306 |