Bhonga Pura
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Rajasthan | Banswara | Gangadtalai | Bhonga Pura |
Related Post Office
Total results : 22
Bagidora S.O
| ID | 104316 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Bagidora S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhaler Bhodar B.O
| ID | 104349 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Bhaler Bhodar B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chordi B.O
| ID | 104407 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Chordi B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dhalar B.O
| ID | 104425 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Dhalar B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Gangad Talai B.O
| ID | 104473 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Gangad Talai B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Handi B.O
| ID | 104500 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Handi B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jambudi B.O
| ID | 104512 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Jambudi B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jhanjharwa B.O
| ID | 104518 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Jhanjharwa B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jher Moti B.O
| ID | 104523 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Jher Moti B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khadalim B.O
| ID | 104558 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Khadalim B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khunta Galia B.O
| ID | 104581 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Khunta Galia B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Lankai B.O
| ID | 104600 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Lankai B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Moti Timbi B.O
| ID | 104645 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Moti Timbi B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ramka Munna B.O
| ID | 104739 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Ramka Munna B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rohaniya B.O
| ID | 104749 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Rohaniya B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rohanwari B.O
| ID | 104752 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Rohanwari B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Salia B.O
| ID | 104772 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Salia B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sallopat B.O
| ID | 104774 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Sallopat B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sangariya B.O
| ID | 104780 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Sangariya B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Shergarh B.O
| ID | 104795 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Shergarh B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Udaipura B.O
| ID | 104835 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Udaipura B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ummadgarhi B.O
| ID | 104837 |
|---|---|
| Pincode | 327601 |
| Office | Ummadgarhi B.O |
| Sub Office | Bagidora S.O |
| Head Office | Banswara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Dungarpur |
| Region | Ajmer |
| Circle | Rajasthan |
| State | rajasthan |
| District | Banswara |
| Sub District | Banswara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 3
Servepalli Dr. Radha Krishnan College Bagidora
| ID | 4199 |
|---|---|
| Collage ID | 39897 |
| College Institution | Servepalli Dr. Radha Krishnan College Bagidora |
| Affiliat University | Mohan Lal Sukhadia University, Uaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.sdrkcollege.com |
| Establishment Year | 2006 |
| Affiliation Year | 2006 |
| Pincode | 327601 |
| State | Rajasthan |
| District | Banswara |
| City | Bagidora |
| Address 1 | Near Petrol Pum |
| Address 2 | Nogama Road |
| Latitude | 23.40001 |
| Longitude | 74.26001 |
Saryodaya Mahavidhyalaya, Nayapadariya, Bagidora
| ID | 7345 |
|---|---|
| Collage ID | 39876 |
| College Institution | Saryodaya Mahavidhyalaya, Nayapadariya, Bagidora |
| Affiliat University | Mohan Lal Sukhadia University, Uaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | University |
| Speciality | Arts |
| Other Speciality | NA |
| Website | sarvodaycollege.edu |
| Establishment Year | 2010 |
| Affiliation Year | 2010 |
| Pincode | 327601 |
| State | Rajasthan |
| District | Banswara |
| City | Banswara |
| Address 1 | Nh 113 Naya Padariya Kalinjara |
| Address 2 | Teh-Bagidora Dist-Banswara |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Sarvodaya Mahila College
| ID | 7428 |
|---|---|
| Collage ID | 53125 |
| College Institution | Sarvodaya Mahila College |
| Affiliat University | Mohan Lal Sukhadia University, Uaipur |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | sarvodaycollege.edu |
| Establishment Year | 2011 |
| Affiliation Year | 2011 |
| Pincode | 327601 |
| State | Rajasthan |
| District | Banswara |
| City | Na |
| Address 1 | Behind Govt Hospital Bagidora |
| Address 2 | Bagiodra |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 5
Hdfc Bank
| ID | 50690 |
|---|---|
| Branch | sangariya |
| Centre | jodhpur |
| IFSC | HDFC0004204 |
| Contact | +919875003333 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 342240102 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | jodhpur |
| District | jodhpur |
| State | rajasthan |
| Address | hdfc bank ltd gehlot market maliyoi ki dhaniya main sangariya fata road jodhpur rajasthan327601 |
Icici Bank
| ID | 63386 |
|---|---|
| Branch | gangar talai |
| Centre | banswara |
| IFSC | ICIC0006912 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 518485562 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | gangar talai |
| District | banswara |
| State | rajasthan |
| Address | jogiwara choraha, gangar talai, banswara, rajasthan - 327601 |
Icici Bank
| ID | 63395 |
|---|---|
| Branch | naugama |
| Centre | banswara |
| IFSC | ICIC0006921 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 534485602 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | naugama |
| District | banswara |
| State | rajasthan |
| Address | naugama,327601 |
Rajasthan State Co-Operative Bank
| ID | 105381 |
|---|---|
| Branch | the banswara central coop bankltd |
| Centre | banswara |
| IFSC | RSCB0013004 |
| Contact | +912968280021 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 327815028 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | banswara |
| District | banswara |
| State | rajasthan |
| Address | nr.bus stand,bagidora327601 |
State Bank Of India
| ID | 126184 |
|---|---|
| Branch | bagidora |
| Centre | banswara |
| IFSC | SBIN0031232 |
| Contact | +912968220027 |
| ISO3166 | IN-RJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 327002020 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bagidora |
| District | banswara |
| State | rajasthan |
| Address | distt banswara 327601 |