Kerot
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Rajasthan | Ajmer | Bhinay | Kerot |
Related Post Office
Total results : 13
Ajgara B.O
ID | 103240 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Ajgara B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bharai B.O
ID | 103275 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Bharai B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jetpura B.O
ID | 103339 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Jetpura B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kekri S.O
ID | 103360 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Kekri S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kerot B.O
ID | 103361 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Kerot B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mevada Kalan B.O
ID | 103400 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Mevada Kalan B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
MEWADAKHURD B.O
ID | 103401 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | MEWADAKHURD B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pharkia B.O
ID | 103426 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Pharkia B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pranhera B.O
ID | 103430 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Pranhera B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Rampali B.O
ID | 103435 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Rampali B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sanpla B.O
ID | 103448 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Sanpla B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sarsari B.O
ID | 103452 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Sarsari B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sunpa B.O
ID | 103474 |
---|---|
Pincode | 305404 |
Office | Sunpa B.O |
Sub Office | Kekri S.O |
Head Office | Nasirabad H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Beawar |
Region | Ajmer |
Circle | Rajasthan |
State | rajasthan |
District | Ajmer |
Sub District | Kekri |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 6
Shri Jain College, Kekri
ID | 4369 |
---|---|
Collage ID | 13299 |
College Institution | Shri Jain College, Kekri |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2006 |
Affiliation Year | 2006 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | 24/114 Jaipur Road |
Address 2 | Na |
Latitude | 25.976501 |
Longitude | 75.152219 |
Lord Tirupati Mahavidyalya
ID | 5406 |
---|---|
Collage ID | 52631 |
College Institution | Lord Tirupati Mahavidyalya |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.ltckekri.in |
Establishment Year | 2015 |
Affiliation Year | 2015 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | Bijasan Mata Mandir Ke Samane |
Address 2 | Na |
Latitude | 25.97001 |
Longitude | 75.15001 |
Gurukul College, Kekri
ID | 6534 |
---|---|
Collage ID | 13108 |
College Institution | Gurukul College, Kekri |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | gurukulmahavidhyalay.com |
Establishment Year | 2010 |
Affiliation Year | 2010 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | Beawar Road |
Address 2 | Kekri |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Mishri Lal Dubey Girls T.t. College, Kekri
ID | 13928 |
---|---|
Collage ID | 13134 |
College Institution | Mishri Lal Dubey Girls T.t. College, Kekri |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2005 |
Affiliation Year | 2005 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | Ajmer Road, Kekri |
Address 2 | Ajmer Road, Kekri |
Latitude | 26.002526 |
Longitude | 75.104873 |
Gurukul Teachers' Institute, Kekri
ID | 14203 |
---|---|
Collage ID | 13127 |
College Institution | Gurukul Teachers' Institute, Kekri |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Local Body |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | gurukulsikshansansthan.com |
Establishment Year | 2008 |
Affiliation Year | 2008 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | Palwal Sadan Sarsri Gate |
Address 2 | Na |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Tagore T.t. College, Kekri
ID | 25566 |
---|---|
Collage ID | 13083 |
College Institution | Tagore T.t. College, Kekri |
Affiliat University | Maharishi Dayanand Saraswati University, Ajmer |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | ttckekri.in.orc |
Establishment Year | 1985 |
Affiliation Year | 1985 |
Pincode | 305404 |
State | Rajasthan |
District | Ajmer |
City | Kekri |
Address 1 | Tagore Nagar |
Address 2 | Ajmer Road |
Latitude | 25.560001 |
Longitude | 75.200001 |
Related Banks
Total results : 14
Au Small Finance Bank
ID | 2722 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | AUBL0002223 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305765007 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | plot no. 242, opposite hi complex, sapanda road,kekri,rajasthan-305404 |
Bank Of Baroda
ID | 7642 |
---|---|
Branch | kekri, dist ajmer |
Centre | ajmer |
IFSC | BARB0KEKRIX |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305012075 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | kekri , ajmer, rajasthan 305404 |
Equitas Small Finance Bank
ID | 42897 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | ESFB0016027 |
Contact | +914430898017 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305756005 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | near meer bawari,shiv chowk,hospital road,kekri,tehsil -kekri,dist.ajmer,rajasthan 305404 |
Icici Bank
ID | 63310 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | ICIC0006836 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 500485029 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | sri digambarjain sansthan compnd,sadar bzr,nr devgaon gate kekri-305404 |
Icici Bank
ID | 63322 |
---|---|
Branch | sampla |
Centre | rohtak |
IFSC | ICIC0006848 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 500485033 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | sampla |
District | rohtak |
State | haryana |
Address | sapla,305404 |
Idfc First Bank
ID | 64699 |
---|---|
Branch | kekri branch |
Centre | ajmer |
IFSC | IDFB0042184 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305751004 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | ground floor,plot no. 6,7,8,ward no. 1, joshi colony, ajmerkekri highway, kekri, rajasthan- 305404, toll free no. 18004194332 |
Rajasthan State Co-Operative Bank
ID | 105351 |
---|---|
Branch | ajmer central coop bank ltd |
Centre | ajmer |
IFSC | RSCB0011007 |
Contact | +911467220046 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305501075 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | opp.nagar palika,near polic thana kekri pin code no 305404 |
State Bank Of India
ID | 109413 |
---|---|
Branch | adb kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | SBIN0003628 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 404002006 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | dist ajmer, rajasthan 305404 |
State Bank Of India
ID | 118975 |
---|---|
Branch | rcpc kekri |
Centre | kekri |
IFSC | SBIN0013944 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Unsupported |
City | ajmer |
District | kekri |
State | rajasthan |
Address | junea gate, kekri, ajmer district, rajasthan305404 |
State Bank Of India
ID | 126061 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | SBIN0031108 |
Contact | +911491220060 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305002028 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | distt ajmer 305404 |
Union Bank Of India
ID | 142755 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | UBIN0573540 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | opp jain petrol pump ajmer rd ajmer rajsthan 305404 |
Uco Bank
ID | 151375 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | UCBA0002456 |
Contact | +919460611910 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305028051 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | hotel amit,main ajmer roadrajasthan 305404 |
Axis Bank
ID | 156465 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | UTIB0003727 |
Contact | +919983507775 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305211006 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kekri |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | gr flr, plot no.6, 7 8, ward no.1, joshi colony, ajmer road,kekri, rajasthan 305404 |
Yes Bank
ID | 160419 |
---|---|
Branch | kekri |
Centre | ajmer |
IFSC | YESB0000910 |
Contact | +9102218002000 |
ISO3166 | IN-RJ |
NEFT | Supported |
MICR | 305532003 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ajmer |
District | ajmer |
State | rajasthan |
Address | gr flr,patta no 56,singhal palace,dande ke raste ki gali,jaipur road,kekri,ajmer,rj,305404 |