Ambabadi
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Odisha | Rayagada | Gudari | Ambabadi |
Related Post Office
Total results : 16
Akhusingi B.O
| ID | 92299 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Akhusingi B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ambabadi B.O
| ID | 92301 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Ambabadi B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Biripadar B.O
| ID | 92406 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Biripadar B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Godiabandha B.O
| ID | 92529 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Godiabandha B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Guluguda B.O
| ID | 92545 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Guluguda B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Indupur B.O
| ID | 92569 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Indupur B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jathili B.O
| ID | 92588 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Jathili B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Padmapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Karini B.O
| ID | 92631 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Karini B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khabariguda B.O
| ID | 92644 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Khabariguda B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khilapadar B.O
| ID | 92652 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Khilapadar B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khillingrai B.O
| ID | 92653 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Khillingrai B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nuaguda B.O
| ID | 92807 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Nuaguda B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Padmapur S.O
| ID | 92820 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Padmapur S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Perupanga B.O
| ID | 92852 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Perupanga B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tabalaguda B.O
| ID | 92969 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Tabalaguda B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gunupur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tembaguda B.O
| ID | 92979 |
|---|---|
| Pincode | 765025 |
| Office | Tembaguda B.O |
| Sub Office | Padmapur S.O |
| Head Office | Rayagada(K) H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Koraput |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Rayagada |
| Sub District | Gudari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Banks
Total results : 1
Indian Overseas Bank
| ID | 73345 |
|---|---|
| Branch | padmapur |
| Centre | bhadrak |
| IFSC | IOBA0000483 |
| Contact | +916857266138 |
| ISO3166 | IN-OR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 765020503 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | padmapur |
| District | bhadrak |
| State | odisha |
| Address | p.o. padmapur padmapur pin 765025 |