Badarampalli
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Odisha | Ganjam | Rambha | Badarampalli |
Related Post Office
Total results : 7
Alladigam B.O
| ID | 91359 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Alladigam B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Badachakada B.O
| ID | 91385 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Badachakada B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Badarampalli B.O
| ID | 91401 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Badarampalli B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khajipalli B.O
| ID | 91621 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Khajipalli B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Komanda B.O
| ID | 91645 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Komanda B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purusottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Poirasi B.O
| ID | 91765 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Poirasi B.O |
| Sub Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pratapur S.O (Ganjam)
| ID | 91771 |
|---|---|
| Pincode | 761019 |
| Office | Pratapur S.O (Ganjam) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Purushottampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |