Gangapur
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Odisha | Ganjam | Patapur | Gangapur |
Related Post Office
Total results : 18
Agastinuagam B.O
| ID | 91355 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Agastinuagam B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Badamadhapur B.O
| ID | 91394 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Badamadhapur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Baulagam B.O
| ID | 91426 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Baulagam B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Berhampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bupilingi B.O
| ID | 91466 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Bupilingi B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chikalakhandi B.O
| ID | 91481 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Chikalakhandi B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ganjam S.O
| ID | 91518 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Ganjam S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chhatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Humuri B.O
| ID | 91567 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Humuri B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kalyanapur B.O
| ID | 91600 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Kalyanapur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Karapada B.O
| ID | 91607 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Karapada B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Jarada |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Karatoli B.O
| ID | 91610 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Karatoli B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mahanadapur B.O
| ID | 91680 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Mahanadapur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chhatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Municipentho B.O
| ID | 91710 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Municipentho B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pallibandha B.O
| ID | 91737 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Pallibandha B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Podapadar B.O
| ID | 91764 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Podapadar B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pottalmpur B.O
| ID | 91770 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Pottalmpur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rajpur B.O
| ID | 91784 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Rajpur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rukunigam B.O
| ID | 91800 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Rukunigam B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sarabhimpur B.O
| ID | 91818 |
|---|---|
| Pincode | 761026 |
| Office | Sarabhimpur B.O |
| Sub Office | Ganjam S.O |
| Head Office | Chatrapur H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Berhampur |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Ganjam |
| Sub District | Chhatrapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Ganjam College, Ganjam
| ID | 9071 |
|---|---|
| Collage ID | 39328 |
| College Institution | Ganjam College, Ganjam |
| Affiliat University | Berhampur University, Berhampur |
| Statutory Body | Govt. of Odisha |
| Management | Local Body |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 1969 |
| Affiliation Year | 1969 |
| Pincode | 761026 |
| State | Odisha |
| District | Ganjam |
| City | Ganjam |
| Address 1 | At/Post& District- Ganjam |
| Address 2 | At/Post& District- Ganjam |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Nrusinganath Mahavidyalaya, Mahanadapur
| ID | 10030 |
|---|---|
| Collage ID | 39373 |
| College Institution | Nrusinganath Mahavidyalaya, Mahanadapur |
| Affiliat University | Berhampur University, Berhampur |
| Statutory Body | GOVT OF ODISHA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 2000 |
| Affiliation Year | 2000 |
| Pincode | 761026 |
| State | Odisha |
| District | Ganjam |
| City | Chatrapur |
| Address 1 | Mahanadapur |
| Address 2 | Mahanadapur |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 2
Canara Bank
| ID | 34090 |
|---|---|
| Branch | ganjam |
| Centre | ganjam |
| IFSC | CNRB0006749 |
| Contact | +919999999999 |
| ISO3166 | IN-OR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 761015503 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | ganjam |
| District | ganjam |
| State | odisha |
| Address | canara bank plot no 664/4158,main road,po/ps-ganjam,dist-ganjam,761026 ganjam orissa 761026 |
State Bank Of India
| ID | 109600 |
|---|---|
| Branch | ganjam |
| Centre | ganjam |
| IFSC | SBIN0003816 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-OR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 761002516 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | ganjam |
| District | ganjam |
| State | odisha |
| Address | dist ganjamstate orissapin 761026 |