Geredisahi
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Odisha | Boudh | Harbhanga | Geredisahi |
Related Post Office
Total results : 11
Arakhapadar B.O
| ID | 93018 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Arakhapadar B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhejigora B.O
| ID | 93068 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Bhejigora B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chhatranga B.O
| ID | 93097 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Chhatranga B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Harabhanga S.O
| ID | 93157 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Harabhanga S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kharabhuin B.O
| ID | 93202 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Kharabhuin B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhnaga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kumari B.O
| ID | 93213 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Kumari B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhuin |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kusanga B.O
| ID | 93218 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Kusanga B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mahallickpada B.O
| ID | 93240 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Mahallickpada B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mallickpada B.O
| ID | 93243 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Mallickpada B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Kandhamal |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sankulei B.O
| ID | 93340 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Sankulei B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Satakhanda B.O
| ID | 93345 |
|---|---|
| Pincode | 762020 |
| Office | Satakhanda B.O |
| Sub Office | Harabhanga S.O |
| Head Office | Phulbani H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Phulbani |
| Region | Berhampur |
| Circle | Odisha |
| State | odisha |
| District | Boudh |
| Sub District | Harabhanga |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Banks
Total results : 2
Indian Bank
| ID | 67502 |
|---|---|
| Branch | kusang |
| Centre | kusang |
| IFSC | IDIB000K148 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-OR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 762019502 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | boudh |
| District | kusang |
| State | odisha |
| Address | main road kusang boudh 762020 |
Utkarsh Small Finance Bank
| ID | 158811 |
|---|---|
| Branch | harbhanga |
| Centre | harbhanga |
| IFSC | UTKS0001488 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-OR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 762762104 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | berhampur |
| District | harbhanga |
| State | odisha |
| Address | utkarsh small finance bank ltd infront of old panchyat office harbhanga po-ps-harbhanga dist-boudh odisha pin-762020 |