Kedgaon
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Maharashtra | Solapur | Karmala | Kedgaon |
Related Post Office
Total results : 18
Bhalvani B.O
ID | 85833 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Bhalvani B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bitergaon ( Wangi ) B.O
ID | 85844 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Bitergaon ( Wangi ) B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chikhalthan B.O
ID | 85855 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Chikhalthan B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dahigaon ( Karmala ) B.O
ID | 85861 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Dahigaon ( Karmala ) B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jeur S.O (Solapur)
ID | 85899 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Jeur S.O (Solapur) |
Sub Office | NA |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kandar B.O
ID | 85904 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Kandar B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kedgaon B.O
ID | 85913 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Kedgaon B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kondhej B.O
ID | 85924 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Kondhej B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kugaon B.O
ID | 85927 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Kugaon B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kumbhej B.O
ID | 85929 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Kumbhej B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nimbhore B.O
ID | 85976 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Nimbhore B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmalaa |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sangavi ( BK) B.O
ID | 86019 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Sangavi ( BK) B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Shelgaon Kekan B.O
ID | 86028 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Shelgaon Kekan B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Shetphal ( Jeur ) B.O
ID | 86030 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Shetphal ( Jeur ) B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmalaa |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Umrad B.O
ID | 86060 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Umrad B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Wangi- IIi B.O
ID | 86077 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Wangi- IIi B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Wangi-i B.O
ID | 86078 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Wangi-i B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Zare B.O
ID | 86084 |
---|---|
Pincode | 413202 |
Office | Zare B.O |
Sub Office | Jeur S.O (Solapur) |
Head Office | Pandharpur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Pandharpur |
Region | Pune |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Solapur |
Sub District | Karmala |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Bharat Mahavidyalaya Jeur- .413202 Tal,Karmala Dist, Solapur.
ID | 3944 |
---|---|
Collage ID | 15694 |
College Institution | Bharat Mahavidyalaya Jeur- .413202 Tal,Karmala Dist, Solapur. |
Affiliat University | Solapur University, Solapur |
Statutory Body | NA |
Management | Private Aided |
Speciality | Arts |
Other Speciality | NA |
Website | www.bharatmjeur.com |
Establishment Year | 1995 |
Affiliation Year | 1995 |
Pincode | 413202 |
State | Maharashtra |
District | Solapur |
City | Jeur(C.rly) |
Address 1 | At&Post-Jeur(C.rly) |
Address 2 | Tal.karmala,Dist.solapur |
Latitude | 18.260227 |
Longitude | 75.163294 |
Related Banks
Total results : 7
Central Bank Of India
ID | 24766 |
---|---|
Branch | wangii (karmala) |
Centre | solapur |
IFSC | CBIN0282848 |
Contact | +912222612008 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 413016318 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | karmala |
District | solapur |
State | maharashtra |
Address | 239-b, p.o. wangi no. 1, tehsil - karmala,dist-sholapur,maharashtra-413202 |
Catholic Syrian Bank
ID | 40502 |
---|---|
Branch | kavitgaonkandar |
Centre | kavitgaonkandar |
IFSC | CSBK0000624 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 413047004 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | solapur |
District | kavitgaonkandar |
State | maharashtra |
Address | first floor,gat no278,kandar,taluka karmala,distsolapur,413202 |
Kotak Mahindra Bank
ID | 80050 |
---|---|
Branch | kandar branch solapur |
Centre | solapur |
IFSC | KKBK0002001 |
Contact | 1026022 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 413485503 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | karmala |
District | solapur |
State | maharashtra |
Address | shop no 6 & 7, ground floor, sai krupa shopping complex, sh 141, kandar - 413202,taluka - karmala, district - solapur, maharashtra |
State Bank Of India
ID | 109234 |
---|---|
Branch | jeur |
Centre | sholapur |
IFSC | SBIN0003443 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 413002664 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | jeur |
District | sholapur |
State | maharashtra |
Address | dist solapur, maharashtra 413202 |
State Bank Of India
ID | 123163 |
---|---|
Branch | kettur |
Centre | solapur |
IFSC | SBIN0018713 |
Contact | +919922393510 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 413002971 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | karmala |
District | solapur |
State | maharashtra |
Address | at post kettur, taluka-karmala, distt.solapur. maharashtra-413202 |
Union Bank Of India
ID | 141999 |
---|---|
Branch | fi kedgaon |
Centre | solapur |
IFSC | UBIN0565903 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kedgaon |
District | solapur |
State | maharashtra |
Address | house no 410 gate no78 atpo kedgaon solapu city kedgaon distt solapur413202maharashtra |
Yes Bank
ID | 162262 |
---|---|
Branch | sadguru gahininath urban coop bank jeur |
Centre | jeur |
IFSC | YESB0SGUCB2 |
Contact | +912182242015 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | solapur |
District | jeur |
State | maharashtra |
Address | prempushpa bldg,gr.floor,main road,jeur,solapur -413202 |