Dilawarpur
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | Nanded | Umri | Dilawarpur |
Related Post Office
Total results : 15
Balegaon B.O
| ID | 77438 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Balegaon B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bijegaon B.O
| ID | 77465 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Bijegaon B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bitnal B.O
| ID | 77469 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Bitnal B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bolsa B.O
| ID | 77473 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Bolsa B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bothi B.O
| ID | 77478 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Bothi B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Golegaon B.O
| ID | 77545 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Golegaon B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Gortha B.O
| ID | 77553 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Gortha B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Karala B.O
| ID | 77603 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Karala B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Manoor B.O
| ID | 77682 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Manoor B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Shelgaon B.O
| ID | 77795 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Shelgaon B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sindhi B.O
| ID | 77811 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Sindhi B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Somthana B.O
| ID | 77815 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Somthana B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Talegaon B.O
| ID | 77828 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Talegaon B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Umari S.O
| ID | 77847 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Umari S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Umari |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Waghala B.O
| ID | 77861 |
|---|---|
| Pincode | 431807 |
| Office | Waghala B.O |
| Sub Office | Umari S.O |
| Head Office | Nanded H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Nanded |
| Region | Aurangabad |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Nanded |
| Sub District | Bhokar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Kai. Babasaheb Deshmukh Gorthekar, Arts, Commerce & Science College Umri
| ID | 2371 |
|---|---|
| Collage ID | 7385 |
| College Institution | Kai. Babasaheb Deshmukh Gorthekar, Arts, Commerce & Science College Umri |
| Affiliat University | Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nanded |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.lbdgcollege.com |
| Establishment Year | 2001 |
| Affiliation Year | 2001 |
| Pincode | 431807 |
| State | Maharashtra |
| District | Nanded |
| City | Umri |
| Address 1 | Late Babasaheb Deshmukh Gorthekar, Arts, Commerce & Science College |
| Address 2 | At. Post Umri Tal. Umri Dist. Nanded |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 1
Bank Of Baroda
| ID | 5854 |
|---|---|
| Branch | peth umri |
| Centre | nanded |
| IFSC | BARB0DBPETH |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 431012515 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | nanded |
| District | nanded |
| State | maharashtra |
| Address | shankarrao dopalwar complex1st fl near umri rly st peth umri nanded maharashtra 431807 |