Bor Rith
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Maharashtra | Chandrapur | Chandrapur | Bor Rith |
Related Post Office
Total results : 4
Chandrapur City S.O
ID | 83807 |
---|---|
Pincode | 442402 |
Office | Chandrapur City S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Chandrapur H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Chandrapur |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Chandrapur |
Sub District | Chandrapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Marda B.O
ID | 84014 |
---|---|
Pincode | 442402 |
Office | Marda B.O |
Sub Office | Chandrapur City S.O |
Head Office | Chandrapur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Chandrapur |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Chandrapur |
Sub District | Chandrapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mel B.O
ID | 84026 |
---|---|
Pincode | 442402 |
Office | Mel B.O |
Sub Office | Chandrapur City S.O |
Head Office | Chandrapur H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Chandrapur |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Chandrapur |
Sub District | Chandrapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pathanpura S.O
ID | 84102 |
---|---|
Pincode | 442402 |
Office | Pathanpura S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Chandrapur H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Chandrapur |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Chandrapur |
Sub District | Chandrapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 4
Kamladevi Shikshan Mahavidyalaya
ID | 673 |
---|---|
Collage ID | 51593 |
College Institution | Kamladevi Shikshan Mahavidyalaya |
Affiliat University | Gondwana University, Gadchiroli |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.smmchandrapur.in |
Establishment Year | 2014 |
Affiliation Year | 2014 |
Pincode | 442402 |
State | Maharashtra |
District | Chandrapur |
City | Chandrapur |
Address 1 | Near Fish Market |
Address 2 | Balaji Ward |
Latitude | 19.946471 |
Longitude | 79.295893 |
Sardar Patel College
ID | 6441 |
---|---|
Collage ID | 18390 |
College Institution | Sardar Patel College |
Affiliat University | Gondwana University, Gadchiroli |
Statutory Body | NA |
Management | Private Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.spcollegechandrapur.ac.in |
Establishment Year | 1970 |
Affiliation Year | 1970 |
Pincode | 442402 |
State | Maharashtra |
District | Chandrapur |
City | Chandrapur |
Address 1 | Ganj Ward, Chandrapur |
Address 2 | Na |
Latitude | 20.45001 |
Longitude | 78.46001 |
Indira College Of Science And Management, Tukum
ID | 16519 |
---|---|
Collage ID | 18456 |
College Institution | Indira College Of Science And Management, Tukum |
Affiliat University | Gondwana University, Gadchiroli |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2008 |
Affiliation Year | 2008 |
Pincode | 442402 |
State | Maharashtra |
District | Chandrapur |
City | Chandrapur |
Address 1 | Behind S.p. Law College , Tukum ,Dist -Chandrapur |
Address 2 | Na |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Purushottam Das Bagla Homoe College, Chandrapur
ID | 23131 |
---|---|
Collage ID | 13960 |
College Institution | Purushottam Das Bagla Homoe College, Chandrapur |
Affiliat University | Maharashtra University Of Health Sciences, Nashik |
Statutory Body | NA |
Management | Private Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.pbhmc.com |
Establishment Year | 1974 |
Affiliation Year | 2015 |
Pincode | 442402 |
State | Maharashtra |
District | Chandrapur |
City | Chandrapur |
Address 1 | At. Pathanpura Gate, Marda Road, Arwat, Chandrapur |
Address 2 | At. Pathanpura Gate, Marda Road, Arwat, Chandrapur |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 23
Bank Of Baroda
ID | 4335 |
---|---|
Branch | chandrapur branch |
Centre | chandrapur |
IFSC | BARB0CHANDR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442012102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | chandrapur branch,shriram market, chandrapur,chandrapur,442402 |
Bank Of Baroda
ID | 4965 |
---|---|
Branch | chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | BARB0DBCNDR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442012103 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | 112bazar wardchandrapur chandrapur chandrapur maharashtra 442402 |
Canara Bank
ID | 36685 |
---|---|
Branch | chandrapur ii |
Centre | chandrapur |
IFSC | CNRB0015180 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442015103 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | bangade sankul grain mkt ganj ward chandrapur maharashtra 442402 |
Icici Bank
ID | 64146 |
---|---|
Branch | the chandrapur district central co operative bank |
Centre | chandrapur |
IFSC | ICIC00CDCCB |
Contact | +919527079543 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | bazar ward chandrapur maharashtra 442402 |
Icici Bank
ID | 64279 |
---|---|
Branch | shri anand nagari sahakari bank ltd |
Centre | chandrapur |
IFSC | ICIC00SANSB |
Contact | +917172257508 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | anand sankul opp.azad garden main road chandrapur 442402 |
Indusind Bank
ID | 71333 |
---|---|
Branch | chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | INDB0000416 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442234102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | ground floor zanzari complex , saraf market, zila parishad road, chandrapur-442402, maharasthra |
Bank Of Maharashtra
ID | 84689 |
---|---|
Branch | chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | MAHB0000055 |
Contact | +917172252359 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442014102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | gandhi chowk, m g road, chandrapur-442402 |
State Bank Of India
ID | 120377 |
---|---|
Branch | mini cash administration cell chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | SBIN0015622 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Unsupported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | chandrapur main branch, chandrapur, distt. chandrapur. maharashtra 442402 |
State Bank Of India
ID | 132105 |
---|---|
Branch | r and db racc chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | SBIN0062937 |
Contact | +919492569561 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442002112 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | first floor, sbi chandrapur main branch, kasturaba road, p b no. 1, near shrikrishna talkies, chandrapur 442402 |
Axis Bank
ID | 158013 |
---|---|
Branch | shri kanyaka nagari sahakari bank |
Centre | chandrapur |
IFSC | UTIB0SKNS02 |
Contact | +917172254957 |
ISO3166 | IN-CH |
NEFT | Supported |
MICR | 442808104 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | chandigarh |
Address | near abhishek enterprises,mul road,chandrapur,442402 |
Axis Bank
ID | 158014 |
---|---|
Branch | shri kanyaka nagari sahakari bank |
Centre | chandrapur |
IFSC | UTIB0SKNS03 |
Contact | +917172254714 |
ISO3166 | IN-CH |
NEFT | Supported |
MICR | 442808103 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | chandigarh |
Address | ganjwad near s p college,chandrapur 442402 |
Axis Bank
ID | 158027 |
---|---|
Branch | sknsbl ho |
Centre | chandrapur |
IFSC | UTIB0SKNS99 |
Contact | +917172261328 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | 1st floor raguwanshi complex near azad gaedn baza ward chandrapur 442402 |
Akola Urban Co-Operative Bank
ID | 160941 |
---|---|
Branch | akola urban coop bank chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0AUB023 |
Contact | +919823146827 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442330102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | ramkrushna apptt ganj ward chandrapur 442402 |
Chandrapur District Central Co-Operative Bank
ID | 161139 |
---|---|
Branch | the chandrapur dcc bank durgapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0CDC010 |
Contact | +917875758871 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442806104 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | durgapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | at post durgapur dist chandrapur pin 442402 |
Chandrapur District Central Co-Operative Bank
ID | 161145 |
---|---|
Branch | chandrapur district central co-operative bank imps |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0CDC016 |
Contact | +917875758833 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442806102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | mumbai |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | civil lines nagpur road chandrapur pin 442402 |
Chandrapur District Central Co-Operative Bank
ID | 161193 |
---|---|
Branch | the chandrapur dcc bank mahakali |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0CDC064 |
Contact | +917875759148 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442806110 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | mahakali |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | mahakali mandir area near gurumauli mandir tah dist chandrapur-442402 |
Chandrapur District Central Co-Operative Bank
ID | 161203 |
---|---|
Branch | the chandrapur dcc bank ramnagar |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0CDC074 |
Contact | +917875758863 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442806108 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | datala road opp krushi utpanna bajar samiti tah dist chandrapur-442402 |
Chandrapur District Central Co-Operative Bank
ID | 161206 |
---|---|
Branch | the chandrapur dcc bank tukum |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0CDC077 |
Contact | +917387309084 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442806109 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | tadoba road tukum chandrapur- 442402 |
Yes Bank
ID | 162224 |
---|---|
Branch | shri anand nagari sahakari bank main branch |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0SANB01 |
Contact | +917172257508 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442809103 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | anand sankul, opp.azad garden, main road, chandrapur - 442402 |
Yes Bank
ID | 162231 |
---|---|
Branch | shri anand nagari sahakari bank head office |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0SANB99 |
Contact | +917172257508 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442809102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | anand sankul, opp.azad garden, main road, chandrapur - 442402 |
Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank
ID | 162279 |
---|---|
Branch | shri kanyaka nagari sahakari bank main branch |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0SKNS01 |
Contact | +917172261801 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442808102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | 1st floor raguwanshi complex baza ward chandrapur 442402 |
Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank
ID | 162293 |
---|---|
Branch | shri kanyaka nagari sahakari bank ext counter |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0SKNS15 |
Contact | +917172254714 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442808103 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | sadar patel college ganj ward chandrapur chandrapur 442402 |
Yes Bank
ID | 162702 |
---|---|
Branch | the yavatmal ucb chandrapur |
Centre | chandrapur |
IFSC | YESB0YUCB18 |
Contact | +917172254361 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 442810102 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chandrapur |
District | chandrapur |
State | maharashtra |
Address | nagar parishad building gandhi chowk chandrapur 442402 |