Lahe Kh.
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | Buldhana | Malkapur | Lahe Kh. |
Related Post Office
Total results : 19
Awha Yunuspur B.O
| ID | 83395 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Awha Yunuspur B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhalegaon B.O
| ID | 83404 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Bhalegaon B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Deodhaba B.O
| ID | 83444 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Deodhaba B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dudhalgaon BK B.O
| ID | 83468 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Dudhalgaon BK B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Harankhed B.O
| ID | 83487 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Harankhed B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jambhuldhaba B.O
| ID | 83506 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Jambhuldhaba B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khamkhed B.O
| ID | 83528 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Khamkhed B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Liha BK B.O
| ID | 83549 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Liha BK B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Malkapur City S.O
| ID | 83559 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Malkapur City S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Malkapur S.O (Buldhana)
| ID | 83561 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nalgangapur B.O
| ID | 83582 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Nalgangapur B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Sangrampur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nipana B.O
| ID | 83592 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Nipana B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Panhera Wadoda B.O
| ID | 83604 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Panhera Wadoda B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pimpalgaon Devi B.O
| ID | 83609 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Pimpalgaon Devi B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Shelapur B.O
| ID | 83654 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Shelapur B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sindkhed Lapali B.O
| ID | 83669 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Sindkhed Lapali B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Talkhed B.O
| ID | 83685 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Talkhed B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Motala |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Wadaji B.O
| ID | 83703 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Wadaji B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Malkapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Wadner Bholaji B.O
| ID | 83708 |
|---|---|
| Pincode | 443101 |
| Office | Wadner Bholaji B.O |
| Sub Office | Malkapur S.O (Buldhana) |
| Head Office | Buldana H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Buldana |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Buldhana |
| Sub District | Jalgaon |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 5
Science College, Malkapur,
| ID | 591 |
|---|---|
| Collage ID | 43210 |
| College Institution | Science College, Malkapur, |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.vmvmlk.org |
| Establishment Year | 1993 |
| Affiliation Year | 1993 |
| Pincode | 443101 |
| State | Maharashtra |
| District | Buldana |
| City | Malkapur |
| Address 1 | Nandura Road, |
| Address 2 | Malkapur |
| Latitude | 20.889082 |
| Longitude | 76.214257 |
Dadasaheb Dhanaji Nana Choudhary Social Work College, Malkapur
| ID | 8277 |
|---|---|
| Collage ID | 43163 |
| College Institution | Dadasaheb Dhanaji Nana Choudhary Social Work College, Malkapur |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | Social Justice and Special Assistance Department |
| Management | Local Body |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | |
| Establishment Year | 1994 |
| Affiliation Year | 1994 |
| Pincode | 443101 |
| State | Maharashtra |
| District | Buldana |
| City | Malkapur |
| Address 1 | Mulktainagar Road |
| Address 2 | Near N.h. 6 |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Janata Arts, Commerce College, Malkapur
| ID | 18791 |
|---|---|
| Collage ID | 42817 |
| College Institution | Janata Arts, Commerce College, Malkapur |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | JKVM MALKAPUR.org |
| Establishment Year | 1962 |
| Affiliation Year | 1983 |
| Pincode | 443101 |
| State | Maharashtra |
| District | Buldana |
| City | Malkapur |
| Address 1 | Janta Kala Vanijya Mahavidyalaya |
| Address 2 | Buldana |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
College Of Pharmacy Hanuman Nagar, Malkapur.
| ID | 21595 |
|---|---|
| Collage ID | 42873 |
| College Institution | College Of Pharmacy Hanuman Nagar, Malkapur. |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Pharmacy |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.ibsscop.co.in |
| Establishment Year | 2005 |
| Affiliation Year | 2005 |
| Pincode | 443101 |
| State | Maharashtra |
| District | Buldana |
| City | Malkapur |
| Address 1 | Hanuman Nagar |
| Address 2 | Buldana Road |
| Latitude | 20.50580001 |
| Longitude | 76.1280001 |
Smt. Kaveridevi Kedarmal Agrawal Arts & Commerce College, Malkapur.
| ID | 25139 |
|---|---|
| Collage ID | 43005 |
| College Institution | Smt. Kaveridevi Kedarmal Agrawal Arts & Commerce College, Malkapur. |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | NA |
| Management | Local Body |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | No |
| Establishment Year | 2001 |
| Affiliation Year | 2002 |
| Pincode | 443101 |
| State | Maharashtra |
| District | Buldana |
| City | Malkapur |
| Address 1 | Govind Vishnu Mahajan Vidyalaya Campus Malkapur |
| Address 2 | Buldana Road Malkapur |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 14
Bank Of India
| ID | 21950 |
|---|---|
| Branch | malkapur buldana |
| Centre | malkapur buldana |
| IFSC | BKID0VG6045 |
| Contact | +917267223408 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Unsupported |
| City | buldhana |
| District | malkapur buldana |
| State | maharashtra |
| Address | narkhede complex, buldana road, malkapur. dist. buldana. pin 443101 |
Central Bank Of India
| ID | 22732 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | malkapur |
| IFSC | CBIN0280704 |
| Contact | +912222612008 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443016291 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | buldhana |
| District | malkapur |
| State | maharashtra |
| Address | near brahmakumari mandir malkapur dist. buldhana 443101. |
Hdfc Bank
| ID | 49135 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | buldhana |
| IFSC | HDFC0002647 |
| Contact | +919890603333 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443240501 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | buldhana |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | near deepak trading, next to bus stand, ward no.32(old), s no. 255-d, sheet no. 24, malkapur dist.buldhana maharashtra 443101 |
Idbi
| ID | 55371 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | buldhana |
| IFSC | IBKL0000505 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443259052 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | satsang cinema road, p b no.22, malkapur, pincode - 443101 |
Icici Bank
| ID | 59761 |
|---|---|
| Branch | malkapur, maharashtra |
| Centre | buldhana |
| IFSC | ICIC0001453 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 414485505 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | icici bank ltd, vishnuwadi, a/p malkapur, buldhana- 443101, maharashtra |
Bank Of Maharashtra
| ID | 85196 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | buldhana |
| IFSC | MAHB0000574 |
| Contact | +917267222266 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443014503 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | plot no. 27, bharat kala road,hanuman talkies chowk, malkapur dist - buldana 443101 |
Bank Of Maharashtra
| ID | 85454 |
|---|---|
| Branch | rohinkhed |
| Centre | buldhana |
| IFSC | MAHB0000838 |
| Contact | +917267244001 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443014508 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | rohinkhed |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | rohinkhed taluka motala dist buldana 443101 |
Malkapur Urban Co-Operative Bank
| ID | 87448 |
|---|---|
| Branch | rtgs-ho |
| Centre | buldana |
| IFSC | MKPB0000001 |
| Contact | +917267223804 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldana |
| State | maharashtra |
| Address | dhanshree,buldana road,malkapur-443101 |
Malkapur Urban Co-Operative Bank
| ID | 87449 |
|---|---|
| Branch | malkapur main |
| Centre | buldana |
| IFSC | MKPB0000101 |
| Contact | +917267222886 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443561052 |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldana |
| State | maharashtra |
| Address | dhanshree,buldana road,malkapur-443101 |
Malkapur Urban Co-Operative Bank
| ID | 87476 |
|---|---|
| Branch | malkapur city |
| Centre | buldana |
| IFSC | MKPB0000128 |
| Contact | +917267224886 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443561053 |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldana |
| State | maharashtra |
| Address | smt.k.k.agrawal college compound,malkapur -443101 |
State Bank Of India
| ID | 106263 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | buldhana |
| IFSC | SBIN0000419 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443002913 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | buldhana |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | dist buldhana maharashtra 443101 |
State Bank Of India
| ID | 109152 |
|---|---|
| Branch | malkapur adb |
| Centre | buldhana |
| IFSC | SBIN0003359 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443002841 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | buldhana |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | distbuldhana maharashtra 443101 |
State Bank Of India
| ID | 132908 |
|---|---|
| Branch | sme branch malakapur |
| Centre | malkapur |
| IFSC | SBIN0063822 |
| Contact | +919404950790 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | malkapur |
| State | maharashtra |
| Address | at malkapur buldhan road,malkapur dis buldhana - 443101 |
Axis Bank
| ID | 154794 |
|---|---|
| Branch | malkapur |
| Centre | buldhana |
| IFSC | UTIB0002010 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 443211501 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | malkapur |
| District | buldhana |
| State | maharashtra |
| Address | upper & lower ground floor, shop no.5,6,lawani complex, buldhana road,near bus stand, malkapur,dist.buldhana, maharashtra,pin 443101 |