Talvel
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Maharashtra | Amravati | Chandurbazar | Talvel |
Related Post Office
Total results : 21
Alangaon B.O
| ID | 82923 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Alangaon B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Ashti B.O
| ID | 82942 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Ashti B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chincholi Kale B.O
| ID | 82994 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Chincholi Kale B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Dhamori Kasba B.O
| ID | 83026 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Dhamori Kasba B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Haturna B.O
| ID | 83064 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Haturna B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jalka Hirapur B.O
| ID | 83075 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Jalka Hirapur B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Jawala Shahpur B.O
| ID | 83086 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Jawala Shahpur B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khartalegaon B.O
| ID | 83126 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Khartalegaon B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mhaispur B.O
| ID | 83170 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Mhaispur B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nandura Bl B.O
| ID | 83184 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Nandura Bl B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Naya Akola B.O
| ID | 83187 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Naya Akola B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pusda B.O
| ID | 83224 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Pusda B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Rewasa B.O
| ID | 83239 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Rewasa B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Saur B.O
| ID | 83260 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Saur B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Shirala B.O
| ID | 83278 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Shirala B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | Amravati |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Takarkheda B.O
| ID | 83301 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Takarkheda B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Takli B.O
| ID | 83304 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Takli B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Talwel B.O
| ID | 83311 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Talwel B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Virshi B.O
| ID | 83338 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Virshi B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Waigaon B.O
| ID | 83349 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Waigaon B.O |
| Sub Office | Walgaon S.O |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Walgaon S.O
| ID | 83352 |
|---|---|
| Pincode | 444801 |
| Office | Walgaon S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Amravati H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Amaravati |
| Region | Nagpur |
| Circle | Maharashtra |
| State | maharashtra |
| District | Amravati |
| Sub District | Bhatkuli |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Sant Gadge Baba Maharaj Art , Commerce & Science College, Walgaon .
| ID | 16012 |
|---|---|
| Collage ID | 43089 |
| College Institution | Sant Gadge Baba Maharaj Art , Commerce & Science College, Walgaon . |
| Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
| Statutory Body | Sant Gadge Baba Amravati University ,Amravati |
| Management | Local Body |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.sgmmwalgaon.org |
| Establishment Year | 1991 |
| Affiliation Year | 1991 |
| Pincode | 444801 |
| State | Maharashtra |
| District | Amravati |
| City | Walgaon |
| Address 1 | At Post ,Walgaon ,Tq &Dist Amravati |
| Address 2 | At Post Walgaon ,Tq & Dist Amravati |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 9
Bank Of Baroda
| ID | 5082 |
|---|---|
| Branch | dhamori |
| Centre | amravati |
| IFSC | BARB0DBDMRI |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444012511 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | amravati |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | block dhamori teh bhatkulidist amravati pin code 444801 amravati amravati maharashtra 444801 |
Bank Of Baroda
| ID | 5484 |
|---|---|
| Branch | khartalegaon |
| Centre | amravati |
| IFSC | BARB0DBKRAT |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444012509 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | amravati |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | a pkhartalegaongulabkunjtalbhatkuli khart amravati maharashtra 444801 |
Central Bank Of India
| ID | 24254 |
|---|---|
| Branch | talwel |
| Centre | amravati |
| IFSC | CBIN0282303 |
| Contact | +912222612008 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444016935 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | talwel |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | at & post talwel, taluka - chandur bazar, dist-amravati, maharashtra-444801 |
State Bank Of India
| ID | 108004 |
|---|---|
| Branch | walgaon |
| Centre | amravati |
| IFSC | SBIN0002182 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444002756 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | walgaon |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | dist amravati, maharashtra 444801 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
| ID | 160783 |
|---|---|
| Branch | amravati dcc bank walgaon |
| Centre | amravati |
| IFSC | YESB0ADB013 |
| Contact | +917212386224 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444891112 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | walgaon |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | main road, walgaon - 444801 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
| ID | 160787 |
|---|---|
| Branch | amravati dcc bank pusda |
| Centre | amravati |
| IFSC | YESB0ADB017 |
| Contact | +917212387056 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444891116 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | shirala |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | pusda - 444801 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
| ID | 160790 |
|---|---|
| Branch | amravati dcc bank takarkheda sambhu |
| Centre | amravati |
| IFSC | YESB0ADB020 |
| Contact | +917212388223 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444891119 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | thugaon |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | takarkheda sambhu - 444801 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
| ID | 160810 |
|---|---|
| Branch | amravati dcc bank talwel |
| Centre | amravati |
| IFSC | YESB0ADB040 |
| Contact | +917227224808 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444891064 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | talwel |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | talwel - 444801 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
| ID | 160846 |
|---|---|
| Branch | amravati dcc bank haturna |
| Centre | amravati |
| IFSC | YESB0ADB076 |
| Contact | +917229236030 |
| ISO3166 | IN-MH |
| NEFT | Supported |
| MICR | 444891368 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | rajura bazar |
| District | amravati |
| State | maharashtra |
| Address | haturna - 444801 |