Malkapur Bk.
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Maharashtra | Amravati | Anjangaon Surji | Malkapur Bk. |
Related Post Office
Total results : 45
Adgaon Navapur B.O
ID | 82921 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Adgaon Navapur B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Anjangaon S.O
ID | 82934 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Anjangaon S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Anjangaon |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Arala B.O
ID | 82938 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Arala B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Badhli B.O
ID | 82945 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Badhli B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bhandaraj B.O
ID | 82957 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Bhandaraj B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chausala B.O
ID | 82985 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Chausala B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chincholi BK B.O
ID | 82992 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Chincholi BK B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chincholi Shinghane B.O
ID | 82995 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Chincholi Shinghane B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dahigaon Reche B.O
ID | 83008 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Dahigaon Reche B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dhamodi B.O
ID | 83025 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Dhamodi B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dhanegaon B.O
ID | 83027 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Dhanegaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gaiwadi B.O
ID | 83045 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Gaiwadi B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gawandgaon B.O
ID | 83052 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Gawandgaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gawhan B.O
ID | 83053 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Gawhan B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Hantoda B.O
ID | 83059 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Hantoda B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Itki Antargaon B.O
ID | 83072 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Itki Antargaon B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jawala BK B.O
ID | 83085 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Jawala BK B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kalashi B.O
ID | 83092 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kalashi B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kalgawhan B.O
ID | 83093 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kalgawhan B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kamalpur Taroda B.O
ID | 83094 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kamalpur Taroda B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kanholi B.O
ID | 83097 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kanholi B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kapustalni B.O
ID | 83099 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kapustalni B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Karla B.O
ID | 83103 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Karla B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Khaspur B.O
ID | 83127 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Khaspur B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Khondgaon B.O
ID | 83130 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Khondgaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kumbhargaon B.O
ID | 83137 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Kumbhargaon B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Lakhad B.O
ID | 83146 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Lakhad B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Lehegaon B.O
ID | 83147 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Lehegaon B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mahuli Dhande B.O
ID | 83156 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Mahuli Dhande B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Murha B.O
ID | 83176 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Murha B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nalwada B.O
ID | 83178 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Nalwada B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nimbhari B.O
ID | 83190 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Nimbhari B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nimkhed Bazar B.O
ID | 83196 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Nimkhed Bazar B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Ramtirth B.O
ID | 83235 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Ramtirth B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Samda B.O
ID | 83249 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Samda B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sategaon B.O
ID | 83257 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Sategaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Shivar B.O
ID | 83284 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Shivar B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Songaon B.O
ID | 83292 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Songaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Surji (Anjangaon) S.O
ID | 83298 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Anjangaon |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Takarkheda More B.O
ID | 83302 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Takarkheda More B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Takli B.O
ID | 83303 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Takli B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Thilori B.O
ID | 83320 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Thilori B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Tonglabad B.O
ID | 83326 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Tonglabad B.O |
Sub Office | Surji (Anjangaon) S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | Daryapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Turkhed B.O
ID | 83328 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Turkhed B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Vihigaon B.O
ID | 83337 |
---|---|
Pincode | 444705 |
Office | Vihigaon B.O |
Sub Office | Anjangaon S.O |
Head Office | Paratwada H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Amaravati |
Region | Nagpur |
Circle | Maharashtra |
State | maharashtra |
District | Amravati |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
Vandiniya Rashtrasant Tukdoji Maharaj Shikshan Mahavidyalya , Anjangaon Surji.
ID | 28711 |
---|---|
Collage ID | 43230 |
College Institution | Vandiniya Rashtrasant Tukdoji Maharaj Shikshan Mahavidyalya , Anjangaon Surji. |
Affiliat University | Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2007 |
Affiliation Year | 2007 |
Pincode | 444705 |
State | Maharashtra |
District | Amravati |
City | Amravati |
Address 1 | At Post Anjangaon Surji |
Address 2 | Tq Anjangaon Surji Dist Amravati |
Latitude | 21.152476 |
Longitude | 77.313945 |
Related Banks
Total results : 13
Central Bank Of India
ID | 23701 |
---|---|
Branch | bhandaraj |
Centre | amravati |
IFSC | CBIN0281726 |
Contact | +912222612008 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444016468 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | bhandaraj |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | at & post bhandaraj, dist-amravati, maharashtra-444705 |
Central Bank Of India
ID | 24253 |
---|---|
Branch | kasabegavhan |
Centre | amravati |
IFSC | CBIN0282302 |
Contact | +912222612008 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444016469 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kasabegavhan |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | at & post kasabegavhan, taluka - anjangaon surji, dist-amravati, maharashtra-444705 |
Hdfc Bank
ID | 52861 |
---|---|
Branch | anjangaon surji |
Centre | amravati |
IFSC | HDFC0009259 |
Contact | +919890603333 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444240510 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | anjangaon surji |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | hdfc bank ltd adgokar complex opp apmc market anjangaon surji amravati maharashtra 444705 |
Hdfc Bank
ID | 54190 |
---|---|
Branch | dr panjabrao deshmukh ur co bnk ltd |
Centre | amravati |
IFSC | HDFC0CPDB18 |
Contact | +917221222581 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444802507 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | nandgaon khandeshwar |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | shaniwar peth anjangaon surji 444705 |
State Bank Of India
ID | 107960 |
---|---|
Branch | anjangaon surji |
Centre | amravati |
IFSC | SBIN0002138 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444002742 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | anjangaon |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | dist amravati, maharashtra 444705 |
State Bank Of India
ID | 110455 |
---|---|
Branch | sategaon |
Centre | amravati |
IFSC | SBIN0004753 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444002710 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | sategaon |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | dist amravati,maharashtra 444705 |
Union Bank Of India
ID | 142535 |
---|---|
Branch | anjangaon surji branch |
Centre | amravati |
IFSC | UBIN0571342 |
Contact | +919764995101 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | amravati |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | gopal ngr ward no 2 po anjangaon surji maharashtra pincode 444705 |
Uco Bank
ID | 150521 |
---|---|
Branch | chincholi |
Centre | amravati |
IFSC | UCBA0001512 |
Contact | 246017 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444028502 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chincholi |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | gram panchayat bhavanat&po chincholi 444705 |
Axis Bank
ID | 155571 |
---|---|
Branch | anjangaon |
Centre | amravati |
IFSC | UTIB0002827 |
Contact | +919096040690 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444211502 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | anjangaon |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | ground floor shriram tower old bus stand akot road anjangaon surji 444705 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
ID | 160827 |
---|---|
Branch | amravati dcc bank rahimapur |
Centre | amravati |
IFSC | YESB0ADB057 |
Contact | +917224246161 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444891074 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | chincholi |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | chincholi rahimapur - 444705 |
Amravati District Central Co-Operative Bank
ID | 160830 |
---|---|
Branch | amravati dcc bank sategaon |
Centre | amravati |
IFSC | YESB0ADB060 |
Contact | +917224245121 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444891353 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | sategaon |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | sategaon - 444705 |
Yes Bank
ID | 160915 |
---|---|
Branch | amravati z p ssb anjangaonsurji |
Centre | amravati |
IFSC | YESB0ASSB10 |
Contact | +917224242451 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444806507 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | anjangaon surji |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | daryapur road anjangaonsurgi 444705 |
Yes Bank
ID | 161633 |
---|---|
Branch | janata sahakari bank ltd anjangaon surji |
Centre | amravati |
IFSC | YESB0JASB05 |
Contact | +917224242099 |
ISO3166 | IN-MH |
NEFT | Supported |
MICR | 444819502 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | anjangaon surji |
District | amravati |
State | maharashtra |
Address | pan attai vithal mandir road anjangaon surji - 444705 |