Thinoor
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Kerala | Kozhikode | Vatakara | Thinoor |
Related Post Office
Total results : 14
Arur B.O
| ID | 63723 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Arur B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Cheekkonnummal B.O
| ID | 63738 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Cheekkonnummal B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Cheekonnummal West B.O
| ID | 63739 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Cheekonnummal West B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Cherapuram B.O
| ID | 63749 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Cherapuram B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kakkattil S.O
| ID | 63775 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Kakkattil S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mokeri Nadapuram B.O
| ID | 63847 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Mokeri Nadapuram B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mullambath B.O
| ID | 63853 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Mullambath B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nittur B.O
| ID | 63869 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Nittur B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nitumannur B.O
| ID | 63870 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Nitumannur B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Padiripetta B.O
| ID | 63876 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Padiripetta B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Poolakkul B.O
| ID | 63894 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Poolakkul B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Thinur B.O
| ID | 63912 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Thinur B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Vatayam B.O
| ID | 63932 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Vatayam B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Vattoli B.O
| ID | 63933 |
|---|---|
| Pincode | 673507 |
| Office | Vattoli B.O |
| Sub Office | Kakkattil S.O |
| Head Office | Vadakara H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Vadakara |
| Region | Calicut |
| Circle | Kerala |
| State | kerala |
| District | Kozhikode |
| Sub District | Vadakara |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Govt. College, Mokeri
| ID | 19122 |
|---|---|
| Collage ID | 8030 |
| College Institution | Govt. College, Mokeri |
| Affiliat University | Calicut University, Thenhipalem, Malapuram |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.govtcollegemokeri.org |
| Establishment Year | 1981 |
| Affiliation Year | 1981 |
| Pincode | 673507 |
| State | Kerala |
| District | Kozhikode |
| City | Kozhikode |
| Address 1 | Mokeri (P.o.) |
| Address 2 | Kakkattil(Via) |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Hi-Tech Arts And Science College,Vattoli
| ID | 28142 |
|---|---|
| Collage ID | 54894 |
| College Institution | Hi-Tech Arts And Science College,Vattoli |
| Affiliat University | Calicut University, Thenhipalem, Malapuram |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.hitechcollegevattoli.com |
| Establishment Year | 2015 |
| Affiliation Year | 2015 |
| Pincode | 673507 |
| State | Kerala |
| District | Kozhikode |
| City | Kozhikode |
| Address 1 | Vattoli Po |
| Address 2 | Kakkattil Via |
| Latitude | 11.599111 |
| Longitude | 75.581124 |
Related Banks
Total results : 7
Esaf Small Finance Bank
| ID | 43252 |
|---|---|
| Branch | kuttiady |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | ESMF0001410 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kuttiady |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | opposite service city work shop,mokeri,kuttiady,673507 |
Kerala Gramin Bank
| ID | 81516 |
|---|---|
| Branch | velom |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | KLGB0040185 |
| Contact | +914962770165 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673480815 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kozhikode |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | velom p.o.poolakkool,kozhikode dt,pin-673507 |
Kerala Gramin Bank
| ID | 81546 |
|---|---|
| Branch | kakkattil |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | KLGB0040215 |
| Contact | +914962445109 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673480819 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kozhikode |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | kakkattil p.o.kakkattil kozhikode dt,pin-673507 |
Kerala Gramin Bank
| ID | 81563 |
|---|---|
| Branch | narippatta |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | KLGB0040232 |
| Contact | +914962445711 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673480808 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kozhikode |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | narippatta p.o.cheekkonnuwest,via.kakkattil kozhikode dt,pin-673507 |
Kerala State Co-Operative Bank
| ID | 82719 |
|---|---|
| Branch | kakkattil |
| Centre | vatakara |
| IFSC | KSBK0001629 |
| Contact | +914962446010 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673177629 |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | kozhikode |
| District | vatakara |
| State | kerala |
| Address | xi-525 fandg,empire building vadakara-kuttiady road,kakkattil,kakkattil,kozhikode pin 673507 |
State Bank Of India
| ID | 133736 |
|---|---|
| Branch | cheekkunnummel |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | SBIN0070574 |
| Contact | +914962445202 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673002963 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | calicut |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | koovalambuildings,cheekkunnummelwestpo,viakakkattil673507chikunnummelatsbtcoin |
State Bank Of India
| ID | 133894 |
|---|---|
| Branch | kakkattil |
| Centre | kozhikode |
| IFSC | SBIN0070744 |
| Contact | +914962448555 |
| ISO3166 | IN-KL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 673002961 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | calicut |
| District | kozhikode |
| State | kerala |
| Address | bldgnox575,firstfloor,citycomplex673507kakkattilatsbtcoin |