Elamkulam
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Kerala | Ernakulam | Kanayannur | Elamkulam |
Related Post Office
Total results : 1
Kaloor S.O
ID | 64532 |
---|---|
Pincode | 682017 |
Office | Kaloor S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Ernakulam H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Ernakulam |
Region | Kochi |
Circle | Kerala |
State | kerala |
District | Ernakulam |
Sub District | Ernakulam |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Banks
Total results : 23
Bank Of Baroda
ID | 7486 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | BARB0KALOOR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682012014 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | pariyath building,kumaransan junction,kaloor-kadavanthara road,kaloor (po),ernakulam district,kerala 682017 |
Canara Bank
ID | 30047 |
---|---|
Branch | palarivattom |
Centre | ernakulam |
IFSC | CNRB0002339 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682015007 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | palakuzha |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | 35/683,i floor,amas chambers , janatha jucn,palarvattom, ernakulam,cochin-682017 |
Canara Bank
ID | 30593 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | CNRB0002942 |
Contact | +914842338122 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682015021 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | canara bank, kaloor, ernakulam dist, kerala - 682017 |
Canara Bank
ID | 34852 |
---|---|
Branch | rah ernakulam marine drive |
Centre | ernakulam |
IFSC | CNRB0009301 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | chammany towers kaloor kadavanthara road ernakulam kerala 682017 |
Canara Bank
ID | 36491 |
---|---|
Branch | kochi kaloor ii |
Centre | ernakulam |
IFSC | CNRB0014310 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682015915 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kochi |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | deshabhimani junction kaloorkerala 682017 |
Catholic Syrian Bank
ID | 40008 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | CSBK0000112 |
Contact | +914842539475 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682047006 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kochi |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | st.antony's shrine.holy tuesday shopping mall. kaloor.cochin682017 |
Catholic Syrian Bank
ID | 40143 |
---|---|
Branch | kaloor azad road |
Centre | ernakulam |
IFSC | CSBK0000247 |
Contact | +914842346412 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682047004 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | pavakulam chambers 36/2289 b,azad road,kaloor,kochi,682017 |
Hdfc Bank
ID | 48016 |
---|---|
Branch | kaloor junction |
Centre | ernakulam |
IFSC | HDFC0001512 |
Contact | +919895663333 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682240016 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | ground flr metelda bldg kaloor kadavantra road kaloor cochin 682017 |
Hdfc Bank
ID | 52267 |
---|---|
Branch | kathrikadavu road |
Centre | kochi |
IFSC | HDFC0007586 |
Contact | +916820012676161 |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | 682240050 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | kochi |
State | karnataka |
Address | ground floor pearl tower kathrikadavu jn kochi kerala 682017 |
Hdfc Bank
ID | 53065 |
---|---|
Branch | stadium link road |
Centre | ernakulam |
IFSC | HDFC0009464 |
Contact | +9118602676161 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682240038 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | hdfc bank ltd ground floor door no 44 4012 d stadium link road kaloor kochi cochin kerala 682017 |
Icici Bank
ID | 59473 |
---|---|
Branch | kaloor - kochi, kerala |
Centre | ernakulam |
IFSC | ICIC0001161 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682229012 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | icici bank ltd., naduparambil house, kaloor-kadavanthra road, kaloor, kochi- 682017, ernakulam dist., kerala. |
Icici Bank
ID | 63927 |
---|---|
Branch | kochi stadium link road |
Centre | ernakulam |
IFSC | ICIC0007747 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682229034 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | icici bank ltd house of credai stadium link road kaloor kochi 682017 |
Indian Bank
ID | 67640 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | IDIB000K296 |
Contact | +919895400469 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682019022 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | 65/618a, express house, kaloor, kaloor (po), kochi dist, kerala, pin-682017 |
Indian Overseas Bank
ID | 74368 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | IOBA0001613 |
Contact | 25114289 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682020009 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | 36 by 2214 raphaels kaloor kadavanthara road kaloor junction kochi pin 682017 |
Kerala Gramin Bank
ID | 81866 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | KLGB0040537 |
Contact | +91484539191 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682480003 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | puthussery buildings,p.o.kaloor,ernakulam,kerala,pin -682017 |
Kerala State Co-Operative Bank
ID | 82557 |
---|---|
Branch | kaloor evening |
Centre | ernakulam |
IFSC | KSBK0001413 |
Contact | +914842338433 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682177413 |
Swift | --- |
UPI | Unsupported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | 65/1616,kaybees buildings,shenoy road kaloor,kaloor,ernakulam pin 682017 |
State Bank Of India
ID | 109821 |
---|---|
Branch | commercial branch, ernakulam |
Centre | ernakulam |
IFSC | SBIN0004062 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682002006 |
Swift | SBININBB245 |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | express house,3rd floor,kaloor,kochi,ernakulm,kerala,pin 682017 |
State Bank Of India
ID | 114107 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | kottayam |
IFSC | SBIN0008621 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682002010 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kochi |
District | kottayam |
State | kerala |
Address | pb no. 1862, bonoth shopping ,complex, kochi,kochi pin - 682017 |
State Bank Of India
ID | 122589 |
---|---|
Branch | kathrikadavu |
Centre | ernakulam |
IFSC | SBIN0018060 |
Contact | +919447515599 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682002058 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kochi |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | grand baykattakkara jnkaloor kadavanthra roadkaloorcochin 17ernakulamkerala682017 |
State Bank Of India
ID | 133494 |
---|---|
Branch | kaloor ernakulam |
Centre | ernakulam |
IFSC | SBIN0070327 |
Contact | +914842409669 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682002906 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | pbno1858,jjarcade,deshabhimanijunction,kaloorpo682017kalooratsbtcoin |
State Bank Of India
ID | 133856 |
---|---|
Branch | kathrikadavu |
Centre | kochi |
IFSC | SBIN0070706 |
Contact | +914842332287 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682002936 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | ernakulam |
District | kochi |
State | kerala |
Address | no372156a5,madathikunnelbuildings,kathrikadavujunction,kaloor,kochi-17682017kathrikada |
South Indian Bank
ID | 135483 |
---|---|
Branch | elamakkara ernakulam |
Centre | ernakulam |
IFSC | SIBL0000532 |
Contact | +914842536521 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | 682059030 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | elamakara |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | 44/1781-a,lfc road,near lf church,pottakuzhy,north kaloor,kochi 682017 |
Union Bank Of India
ID | 145895 |
---|---|
Branch | kaloor |
Centre | ernakulam |
IFSC | UBIN0826294 |
Contact | +914842344022 |
ISO3166 | IN-KL |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaloor |
District | ernakulam |
State | kerala |
Address | first floor,chammany plaza,kaloor,kadavanthra road,kattakkara junction,kaloor,682017 |