Mudalakoppalu
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Karnataka | Mysuru | Krishnarajanagara | Mudalakoppalu |
Related Post Office
Total results : 11
Alanahlli B.O
ID | 59577 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Alanahlli B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chowthi B.O
ID | 59622 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Chowthi B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Piriyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Hebbathur B.O
ID | 59670 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Hebbathur B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Hitnehebbagilu B.O
ID | 59674 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Hitnehebbagilu B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kamplapura B.O
ID | 59704 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Kamplapura B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kandegala B.O
ID | 59708 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Kandegala B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Malangi B.O
ID | 59747 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Malangi B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mutthur B.O
ID | 59771 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Mutthur B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nandinathapura B.O
ID | 59783 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Nandinathapura B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Periyapatna S.O
ID | 59794 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Periyapatna S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Poonadahalli B.O
ID | 59795 |
---|---|
Pincode | 571107 |
Office | Poonadahalli B.O |
Sub Office | Periyapatna S.O |
Head Office | Saraswathipuram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Mysore |
Region | South Karnataka |
Circle | Karnataka |
State | karnataka |
District | Mysore |
Sub District | Periyapatna |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 3
Government First Grade College , Periyapatna
ID | 10466 |
---|---|
Collage ID | 17531 |
College Institution | Government First Grade College , Periyapatna |
Affiliat University | Mysore University, Mysore |
Statutory Body | NA |
Management | State Government |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | http://www.gfgcperiyapatna.weebly.com |
Establishment Year | 1991 |
Affiliation Year | 2015 |
Pincode | 571107 |
State | Karnataka |
District | Mysore |
City | Periyapatna |
Address 1 | Government First Grade College , Periyapatna |
Address 2 | Near Harve Mallarjapatna |
Latitude | 30.53001 |
Longitude | 90.25001 |
Bgs First Grade College, Abburu, Periyapatna
ID | 20940 |
---|---|
Collage ID | 50949 |
College Institution | Bgs First Grade College, Abburu, Periyapatna |
Affiliat University | Mysore University, Mysore |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2014 |
Affiliation Year | 2014 |
Pincode | 571107 |
State | Karnataka |
District | Mysore |
City | Periyapatna |
Address 1 | Abburu Village |
Address 2 | Periyapatna Taluk |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Yajman First Grade College, Periyapatna
ID | 20962 |
---|---|
Collage ID | 51007 |
College Institution | Yajman First Grade College, Periyapatna |
Affiliat University | Mysore University, Mysore |
Statutory Body | no |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 2014 |
Affiliation Year | 2014 |
Pincode | 571107 |
State | Karnataka |
District | Mysore |
City | Periyapatna |
Address 1 | Gonikoppa Road |
Address 2 | Na |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 6
Bank Of Baroda
ID | 12188 |
---|---|
Branch | periapatna |
Centre | mysore |
IFSC | BARB0VJPEPA |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | 571012055 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | piriyapatna |
District | mysore |
State | karnataka |
Address | no.2245, b n road , opp. mini vidhana soudha , periapatna, dist.mysore , periapatna , 571107 |
Canara Bank
ID | 32349 |
---|---|
Branch | periyapatna |
Centre | mysore |
IFSC | CNRB0004793 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | 570015513 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | periyapatna |
District | mysore |
State | karnataka |
Address | b m road, opp: ksrtc bus stand periyapatna town, mysore dist 571107 karnataka |
Indian Overseas Bank
ID | 75699 |
---|---|
Branch | kundanahalli |
Centre | mysore |
IFSC | IOBA0003161 |
Contact | +914428584896 |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | periyapatna |
District | mysore |
State | karnataka |
Address | sy n45,near hunasawadi circle,kundanahalli village,periyapatna 571107 |
Karnataka Bank
ID | 79014 |
---|---|
Branch | periyapatna |
Centre | mysuru |
IFSC | KARB0000619 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | 570052503 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | periyapatna |
District | mysuru |
State | karnataka |
Address | ground floor, santhepete b m road, periyapatna 571107 periyapatna taluk |
State Bank Of India
ID | 122410 |
---|---|
Branch | periyapattana |
Centre | mysore |
IFSC | SBIN0017849 |
Contact | +919986072900 |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | 570002501 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | periyapattana |
District | mysore |
State | karnataka |
Address | no.4761,komal agro centre,b.m.road,periyapattana,distt.mysore.karnataka 571107 |
Union Bank Of India
ID | 147033 |
---|---|
Branch | periyapatna |
Centre | mysore |
IFSC | UBIN0907197 |
Contact | +918223273127 |
ISO3166 | IN-KA |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | periyapatna |
District | mysore |
State | karnataka |
Address | no.825 b.m. road, santhepet, periyapatna 571107 |