Muthi
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Jammu And Kashmir | Jammu | Jourian | Muthi |
Related Post Office
Total results : 8
Bakore B.O
ID | 47662 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Bakore B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bhalwal Brahmna B.O
ID | 47688 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Bhalwal Brahmna B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chak Kirpalpur B.O
ID | 47702 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Chak Kirpalpur B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Datial B.O
ID | 47725 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Datial B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Devipur B.O
ID | 47727 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Devipur B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dhoke Khalsa B.O
ID | 47735 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Dhoke Khalsa B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jourian S.O
ID | 47810 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Jourian S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Maira B.O
ID | 47872 |
---|---|
Pincode | 181202 |
Office | Maira B.O |
Sub Office | Jourian S.O |
Head Office | Jammu H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Jammu |
Region | Srinagar HQ |
Circle | Jammukashmir |
State | jammu & kashmir |
District | Jammu |
Sub District | Jammu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Banks
Total results : 2
Jammu And Kashmir Bank
ID | 76772 |
---|---|
Branch | khour |
Centre | jammu |
IFSC | JAKA0KHOOUR |
Contact | +919419104194 |
ISO3166 | IN-JK |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | khour |
District | jammu |
State | jammu and kashmir |
Address | near chak malal filling station, post office chakmalal, jammu, jk pin 181202 |
State Bank Of India
ID | 109057 |
---|---|
Branch | jourian |
Centre | jammu |
IFSC | SBIN0003261 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-JK |
NEFT | Supported |
MICR | 181002021 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | jaurian |
District | jammu |
State | jammu and kashmir |
Address | district jammu, jammu and kashmir 181202 |