Naya Behram Pur (Og)
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Haryana | Gurugram | Gurgaon | Naya Behram Pur (Og) |
Related Post Office
Total results : 12
Arjun Nagar S.O
ID | 42592 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Arjun Nagar S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Arjun Nagar |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Basai Road S.O
ID | 42615 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Basai Road S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Basai Road |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gurgaon H.O
ID | 42727 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Gurgaon H.O |
Sub Office | NA |
Head Office | NA |
Office Type | H.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Sadar Bazar |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gurgaon Kty. S.O
ID | 42728 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Gurgaon Kty. S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Gurgaon Kty. |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gurgaon Sector 17 S.O
ID | 42729 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Gurgaon Sector 17 S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Sector-17 |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Gurgaon South City I S.O
ID | 42732 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Gurgaon South City I S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Khandsa Road S.O
ID | 42796 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Khandsa Road S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Gurgaon |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mini Sectt. S.O
ID | 42849 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Mini Sectt. S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Mini Sectt. |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
New Colony S.O (Gurgaon)
ID | 42892 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | New Colony S.O (Gurgaon) |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | New Colony |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Shivaji Nagar S.O (Gurgaon)
ID | 42952 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Shivaji Nagar S.O (Gurgaon) |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Shivaji Nagar |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sohna Adda S.O
ID | 42966 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Sohna Adda S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Sohna Adda |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Urban Estate S.O (Gurgaon)
ID | 42993 |
---|---|
Pincode | 122001 |
Office | Urban Estate S.O (Gurgaon) |
Sub Office | NA |
Head Office | Gurgaon H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Gurgaon |
Region | Ambala HQ |
Circle | Haryana |
State | haryana |
District | Gurgaon |
Sub District | Urban Estate |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 7
Govt. College, Sector-9, Gurgaon
ID | 6710 |
---|---|
Collage ID | 28137 |
College Institution | Govt. College, Sector-9, Gurgaon |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | State Government |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.highereduhry.com |
Establishment Year | 2003 |
Affiliation Year | 2003 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | Sector-9 |
Address 2 | Opposite Civil Hospital, Basai Road, Gurgaon |
Latitude | 28.47001 |
Longitude | 76.00001 |
Dronacharya G.c
ID | 8114 |
---|---|
Collage ID | 28393 |
College Institution | Dronacharya G.c |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | State Government |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | |
Establishment Year | 1980 |
Affiliation Year | 1980 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | New Railway Road |
Address 2 | Na |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Drona College Of Education
ID | 8849 |
---|---|
Collage ID | 28294 |
College Institution | Drona College Of Education |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.dronacollege.in |
Establishment Year | 2007 |
Affiliation Year | 2007 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | Ravi Nagar |
Address 2 | Basai Road |
Latitude | 28.460768 |
Longitude | 77.0034079 |
Govt. (Girls) College, Sector-14
ID | 16452 |
---|---|
Collage ID | 28427 |
College Institution | Govt. (Girls) College, Sector-14 |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | State Government |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.gcggn.ac.in |
Establishment Year | 1959 |
Affiliation Year | 1959 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | Mehraulli Gurgaon Road |
Address 2 | Opposite Kalyani Hospital |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Dayawanti Memorial College Of Education
ID | 23732 |
---|---|
Collage ID | 28421 |
College Institution | Dayawanti Memorial College Of Education |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | Education/Teacher Education |
Other Speciality | NA |
Website | www.dmce.in |
Establishment Year | 2005 |
Affiliation Year | 2006 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Tauru |
Address 1 | Village -Pada, Po-Kalwadi |
Address 2 | Teh-Tauru |
Latitude | NA |
Longitude | NA |
Sgt Institute Of Engineering & Technology
ID | 27016 |
---|---|
Collage ID | 28012 |
College Institution | Sgt Institute Of Engineering & Technology |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.sgtengineeringcollege.org |
Establishment Year | 2010 |
Affiliation Year | 2010 |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | Village Budhera |
Address 2 | Gurgaon-Jhahhar Road |
Latitude | 28.482951 |
Longitude | 76.906786 |
Rastriya Vidya Education College
ID | 27539 |
---|---|
Collage ID | 28216 |
College Institution | Rastriya Vidya Education College |
Affiliat University | Maharshi Dayanand University, Rohtak |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.rvecollege.com |
Establishment Year | 2008 |
Affiliation Year | NA |
Pincode | 122001 |
State | Haryana |
District | Gurgaon |
City | Gurgaon |
Address 1 | Krishana Nagar, Basai Road, |
Address 2 | Krishana Naga, Basai Road, |
Latitude | 30.23451 |
Longitude | 70.54324 |
Related Banks
Total results : 210
Au Small Finance Bank
ID | 2610 |
---|---|
Branch | urban estate gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | AUBL0002106 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110765007 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco- 47,commerical sector,old judicial complex,urban estate-007,gurgaon,haryana-122001 |
Au Small Finance Bank
ID | 3031 |
---|---|
Branch | sector gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | AUBL0002548 |
Contact | +918130089806 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110765030 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco 25,huda market,sector 31,gurgaon,122001 |
Au Small Finance Bank
ID | 3094 |
---|---|
Branch | sector gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | AUBL0002615 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110765047 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco 28,ground floor,sector 14,gurgaon,haryana -122001 |
Bank Of Baroda
ID | 3856 |
---|---|
Branch | basai road gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0BASGUR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012196 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | shop no 3a near pasri cha hospital basai raod gurgaon haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 4293 |
---|---|
Branch | cfs gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0CFSGUR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | unit no 107 to 109 abw tower iffco chowk m g road gurgaon haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 5147 |
---|---|
Branch | gurgaon mvl |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0DBGAON |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012271 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | g01 mvl i parkchander nagar sec 15 (ii) gurgaon gurgaon haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 5220 |
---|---|
Branch | gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0DBGURG |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | 285 by 9 shivpuri old railway road near aryan hospital gurgoan haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 6977 |
---|---|
Branch | gurgaon branch |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0GURGAO |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012064 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | gurgaon branch,delhi alwar rd.,gurgaon,122001 |
Bank Of Baroda
ID | 9240 |
---|---|
Branch | rajendra park gurgaon haryana |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0RAJGAO |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012194 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | house no 1632 by 31,rajendra park,gurgaon,haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 9757 |
---|---|
Branch | sector23, gurgaon, haryana |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0SCOGUR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012155 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco40,sector 23,gurgaon,haryana 122001. |
Bank Of Baroda
ID | 9763 |
---|---|
Branch | sec-7 gurgaon,harayana |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0SECGUR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012171 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco 20huda commerical complex sector 7 gurgaon harayana 122001. |
Bank Of Baroda
ID | 9773 |
---|---|
Branch | sector 31 gurgaon haryana |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0SECTOG |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110012195 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco no 45,sector 31,gurgaon,haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 11291 |
---|---|
Branch | gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0VJGURG |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | payal cinema complex sector 14 gurugram complex sector 14 haryana 122001 |
Bank Of Baroda
ID | 11293 |
---|---|
Branch | gurgaon-railway road |
Centre | gurgaon |
IFSC | BARB0VJGURR |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | 709/9 old railway road new colony more near mata mandir gurgaon 122001 |
Bandhan Bank
ID | 13334 |
---|---|
Branch | gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | BDBL0001348 |
Contact | +918818013481 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110750003 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco 56 old judicial complex, civil lines, sector - 15, haryana , gurgaon - 122001 |
Bandhan Bank
ID | 14049 |
---|---|
Branch | gurgaon sec 14 |
Centre | gurgaon sec 14 |
IFSC | BDBL0002066 |
Contact | +913366090909 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110750046 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon sec 14 |
State | haryana |
Address | sco 15, 1st and 2nd�� fl., old delhi road, sector ��� 14, dist - gurgaon , state - haryana , pin - 122001 |
Canara Bank
ID | 29471 |
---|---|
Branch | gurgaon main, |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0001723 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015107 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | ess kay tower old rlway road gurgaon 122001 |
Canara Bank
ID | 29758 |
---|---|
Branch | alwar road,gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0002040 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015109 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | alwar road, gurgoan 122001 |
Canara Bank
ID | 31521 |
---|---|
Branch | retail asset hub gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0003918 |
Contact | +911242657548 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | plot no.303,udyog vihar phase-2,gurgaon-122001 |
Canara Bank
ID | 32582 |
---|---|
Branch | gurgaon basai |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0005055 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015232 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | city bus stand basai gurgaon haryana-122001 |
Canara Bank
ID | 32583 |
---|---|
Branch | gurgaon rajender park |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0005056 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015233 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | k.k plaza bhajghera road gurgaon haryana-122001 |
Canara Bank
ID | 32983 |
---|---|
Branch | sukhrali gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0005479 |
Contact | +911242657515 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015243 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | sukhrali |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | canara bank, sun tower main mehrauli road sukhrali gurgaon 122001 |
Canara Bank
ID | 34843 |
---|---|
Branch | rah gurgaon sukhrali |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0009291 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | --- |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sun towers mehruali road sukhrali gurgaon haryana 122001 |
Canara Bank
ID | 37771 |
---|---|
Branch | gurgaon sun city |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0018180 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015547 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | vikash sadan opp mini secratriat gurgaon 122001 |
Canara Bank
ID | 37774 |
---|---|
Branch | gurgaon sector |
Centre | faridabad |
IFSC | CNRB0018183 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015590 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | faridabad |
State | haryana |
Address | sco 100 sector 55 huda market gurgaon haryana 122001 india |
Canara Bank
ID | 37880 |
---|---|
Branch | kadipur |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0018319 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015538 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kadipur |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | vil and po kadipur teh and dist gurgaon kadipur haryana 122001 |
Canara Bank
ID | 38615 |
---|---|
Branch | gurgaon sector |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0019282 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015603 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | dss 103 sec 31 huda market gurgaon gurgaon haryana 122001 |
Canara Bank
ID | 38617 |
---|---|
Branch | gurgaon kataria market |
Centre | gurgaon |
IFSC | CNRB0019290 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110015632 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | d s booth no 22 07 sector 7 huda market kataria market gurgaon haryana india 122001 |
Development Bank Of Singapore
ID | 40706 |
---|---|
Branch | gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | DBSS0IN0282 |
Contact | +911242225800 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110641009 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | old dlf m -35 gurgaongurgaon122001hr |
Development Bank Of Singapore
ID | 41127 |
---|---|
Branch | gurugram ocus |
Centre | gurgaon |
IFSC | DBSS0IN0872 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110641005 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | tgf 03, technopolis tower, ocus, golf course rd, sun city, ph 5, sec 54 gurugram, haryana 122001. |
Dcb Bank
ID | 41231 |
---|---|
Branch | jharsa |
Centre | gurgaon |
IFSC | DCBL0000062 |
Contact | +911246461721 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110072003 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | prem deep building, jharsa road, opp. hope apartments, sector 15 ( part 2), gurgaon, haryana - 122001 |
Dcb Bank
ID | 41341 |
---|---|
Branch | gurgaon sector fourteen |
Centre | gurgaon |
IFSC | DCBL0000184 |
Contact | +919899894484 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110072017 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco 25, first floor, above adventure showroom, sector - 14, gurgaon - 122001 |
Equitas Small Finance Bank
ID | 42758 |
---|---|
Branch | old gurgaon-sec |
Centre | gurgoan |
IFSC | ESFB0011005 |
Contact | +914430898017 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110756008 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgoan |
District | gurgoan |
State | haryana |
Address | sco - 40,old judicial complex,sector - 15,gurgaon,haryana-122001 |
Equitas Small Finance Bank
ID | 42954 |
---|---|
Branch | sector gurgaon |
Centre | delhi |
IFSC | ESFB0020018 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-DL |
NEFT | Supported |
MICR | 110756022 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | delhi |
District | delhi |
State | delhi |
Address | sco-41, 1st floor,sector-12 a,gurgaon,haryana, 122001 |
Federal Bank
ID | 44815 |
---|---|
Branch | noorpur |
Centre | gurgaon |
IFSC | FDRL0002253 |
Contact | +911242014234 |
ISO3166 | IN-DL |
NEFT | Supported |
MICR | 110049049 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | delhi |
Address | village and post noorpur, dis gurgaon, haryana, 122001 |
Federal Bank
ID | 44816 |
---|---|
Branch | fazilpur |
Centre | gurgaon |
IFSC | FDRL0002254 |
Contact | +911242222967 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110049041 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | new delhi |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | ward no 26, fazilpur p o ,gurgaon,haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 46740 |
---|---|
Branch | gurgaon sec xiv branch |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000090 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240012 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | hdfc bank ltd sco 36 sector 14 gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 46916 |
---|---|
Branch | gurgaon - first india place |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000280 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240037 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | first india placemehrauli gurgaon roadgurgaonharyana122001 |
Hdfc Bank
ID | 47119 |
---|---|
Branch | gurgaon-udyog vihar-haryana |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000485 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240077 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | enkay towers,b1, vanijya kunj, phase v, gurgaon, haryana - 122001 |
Hdfc Bank
ID | 47192 |
---|---|
Branch | new colony more gurgaon |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000583 |
Contact | +911161606161 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240110 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | hdfc bank limited sco 15 and 16 old railway road new colony more gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 47218 |
---|---|
Branch | gurgaon - palam vihar |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000616 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240109 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco - 87, sector - 22 market,palam vihar gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 47222 |
---|---|
Branch | gurgaon - south city |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0000622 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240111 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | sco - 7, sector 31-32 a, main market gurgaon gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 49133 |
---|---|
Branch | unitech cyber park |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0002645 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240248 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | shop no.005a 005b, ground floor,tower - a, unitech cyber park,sector - 39, gurgaon 122001 |
Hdfc Bank
ID | 50045 |
---|---|
Branch | darbaripur |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0003558 |
Contact | 999624333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240361 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | gurgaon |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | hdfc bank ltd vpo darbaripur haldiram road gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 50135 |
---|---|
Branch | jmd mega polis sohna road |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0003648 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240344 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | sohna |
District | gurgaon |
State | haryana |
Address | r 1,jmd megapolis,sohna road,gurgaon,gurgaon haryana 122001 |
Hdfc Bank
ID | 50141 |
---|---|
Branch | eros sector 49 and 50 |
Centre | gurgaon |
IFSC | HDFC0003654 |
Contact | +919996243333 |
ISO3166 | IN-HR |
NEFT | Supported |
MICR | 110240347 |
Swift | HDFCINBB |
