Nunarda
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Gujarat | Junagadh | Keshod | Nunarda |
Related Post Office
Total results : 21
Akhodad So B.O
| ID | 36605 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Akhodad So B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Balagam B.O
| ID | 36627 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Balagam B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bhatsimroli B.O
| ID | 36643 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Bhatsimroli B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Chandigadh B.O
| ID | 36654 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Chandigadh B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Char B.O
| ID | 36656 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Char B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Divrana B.O
| ID | 36690 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Divrana B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Fulrama B.O
| ID | 36700 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Fulrama B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Keshod Aerodrome S.O
| ID | 36777 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Keshod Aerodrome S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Keshod S.O
| ID | 36779 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Keshod S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khamidana B.O
| ID | 36787 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Khamidana B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khirsara Ghed B.O
| ID | 36795 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Khirsara Ghed B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Motighansari B.O
| ID | 36847 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Motighansari B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Movana B.O
| ID | 36849 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Movana B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nanighansari B.O
| ID | 36858 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Nanighansari B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nunarda B.O
| ID | 36866 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Nunarda B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Osa B.O
| ID | 36867 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Osa B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Padodar B.O
| ID | 36868 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Padodar B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Panchala B.O
| ID | 36871 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Panchala B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Pipli B.O
| ID | 36880 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Pipli B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Sandha B.O
| ID | 36907 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Sandha B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Simrolibava B.O
| ID | 36929 |
|---|---|
| Pincode | 362220 |
| Office | Simrolibava B.O |
| Sub Office | Keshod S.O |
| Head Office | Junagadh H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Junagadh |
| Region | Rajkot |
| Circle | Gujarat |
| State | gujarat |
| District | Junagadh |
| Sub District | Keshod |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
U.k.vachhani Mahila Arts & Homesci. College-Keshod
| ID | 7249 |
|---|---|
| Collage ID | 901 |
| College Institution | U.k.vachhani Mahila Arts & Homesci. College-Keshod |
| Affiliat University | Bhakta Kavi Narsinh Mehta University |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.ukvachhanimahilacollege.com |
| Establishment Year | 1982 |
| Affiliation Year | 1982 |
| Pincode | 362220 |
| State | Gujarat |
| District | Junagadh |
| City | Keshod |
| Address 1 | Post Box No.25 , Maheshnagar |
| Address 2 | B/H Bus Station |
| Latitude | 21.30001 |
| Longitude | 70.250001 |
N. P. Arts & Commerce College-Keshod
| ID | 33165 |
|---|---|
| Collage ID | 926 |
| College Institution | N. P. Arts & Commerce College-Keshod |
| Affiliat University | Bhakta Kavi Narsinh Mehta University |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | npcollegekeshod.org |
| Establishment Year | 1971 |
| Affiliation Year | 1971 |
| Pincode | 362220 |
| State | Gujarat |
| District | Junagadh |
| City | Keshod-362220 |
| Address 1 | Axay Gadh Road, Taluka - Keshod, At Post -Keshod |
| Address 2 | Dist. - Junagadh, Gujarat |
| Latitude | 21.2997164 |
| Longitude | 70.249288 |
Related Banks
Total results : 13
Bank Of Baroda
| ID | 5412 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | BARB0DBKESH |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362012072 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | junagadh |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | krishna kripastation road keshod junagadh gujarat 362220 |
Bank Of Baroda
| ID | 7662 |
|---|---|
| Branch | keshod dist junagadh |
| Centre | junagadh |
| IFSC | BARB0KESJUN |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362012071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | lohana vidhyarthi bhavan, 1st floor,kapad market,keshod dist junagadh 362220 |
Canara Bank
| ID | 32113 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | CNRB0004545 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362015071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | ground floor raj cinema road near central bank of india below lic office keshod , distt-junagadh pin-362220 |
Gujarat State Co-Operative Bank
| ID | 45739 |
|---|---|
| Branch | the junagadh jilla sahakari bank ltd keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | GSCB0JND006 |
| Contact | +912871236058 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362801071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | junagadh main road, keshod. 362220 |
Gujarat State Co-Operative Bank
| ID | 46566 |
|---|---|
| Branch | the veraval mercantile co op bank ltd |
| Centre | junagadh |
| IFSC | GSCB0UVMC07 |
| Contact | +912871234357 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362472071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | suvidha jalaram mandir road ambawadi keshod 362220 |
Icici Bank
| ID | 59687 |
|---|---|
| Branch | keshod, gujarat |
| Centre | junagadh |
| IFSC | ICIC0001379 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362229071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | icici bank ltd., sadguru complex, bus stand, veraval road, keshod, gujarat - 362220 |
Punjab National Bank
| ID | 100503 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | PUNB0593300 |
| Contact | +918511185972 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362024071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | shop.no.31-33,shiv complex bus station road,keshod gujrat 362220 |
State Bank Of India
| ID | 116293 |
|---|---|
| Branch | bus stand area, keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | SBIN0010986 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362002072 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | bharat chamber,veraval highway,nr st bus stand,keshod,distjunagadh362220 |
State Bank Of India
| ID | 129937 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | SBIN0060052 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362002071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | mangrol road opp tower,keshod 362220 dist junagadh |
Uco Bank
| ID | 149734 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | UCBA0000662 |
| Contact | 236298 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362028071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | uco bankkeshod branch 362220 |
Ujjivan Small Finance Bank
| ID | 152756 |
|---|---|
| Branch | umra |
| Centre | surat |
| IFSC | UJVN0004503 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 395761005 |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | umara |
| District | surat |
| State | gujarat |
| Address | shop no-5,6,7saurashtra green cityvelanja roadumara 362220 umara gujarat |
Axis Bank
| ID | 154127 |
|---|---|
| Branch | keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | UTIB0001339 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362211071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | riddhi siddhi complex,char chowk, keshod,dist. junagadh, gujarat , pin 362220 |
Co-Operative Bank Of Rajkot
| ID | 162194 |
|---|---|
| Branch | the coop bank of rajkot keshod |
| Centre | junagadh |
| IFSC | YESB0RAJ024 |
| Contact | +912812233155 |
| ISO3166 | IN-GJ |
| NEFT | Supported |
| MICR | 362441071 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | keshod |
| District | junagadh |
| State | gujarat |
| Address | kailash comp junagarh veraal highway keshod 362220 |