Hiranki
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Delhi | North | Alipur | Hiranki |
Related Post Office
Total results : 10
Alipur S.O
| ID | 32462 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Alipur S.O |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bakhtawar Pur B.O
| ID | 32469 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Bakhtawar Pur B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bakoli B.O
| ID | 32470 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Bakoli B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Hiranki B.O
| ID | 32501 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Hiranki B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kadipur B.O
| ID | 32511 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Kadipur B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Khampur B.O
| ID | 32518 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Khampur B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Mukhmelpur B.O
| ID | 32534 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Mukhmelpur B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Nangal Poona B.O
| ID | 32538 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Nangal Poona B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Non-Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Palla B.O
| ID | 32548 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Palla B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tajpur Kalan B.O
| ID | 32592 |
|---|---|
| Pincode | 110036 |
| Office | Tajpur Kalan B.O |
| Sub Office | Alipur S.O |
| Head Office | Ashok Vihar H.O |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Delhi North |
| Region | Delhi |
| Circle | Delhi |
| State | delhi |
| District | North West Delhi |
| Sub District | Delhi |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 3
Hmr Institute Of Technology & Management
| ID | 11177 |
|---|---|
| Collage ID | 32846 |
| College Institution | Hmr Institute Of Technology & Management |
| Affiliat University | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.hmritm.org |
| Establishment Year | 2002 |
| Affiliation Year | 2002 |
| Pincode | 110036 |
| State | Delhi |
| District | North West |
| City | Delhi |
| Address 1 | Plot No -326 |
| Address 2 | Hmr Institute Of Technology And Management |
| Latitude | 28.827888 |
| Longitude | 77.1475734 |
Swami Shraddhanand College
| ID | 18340 |
|---|---|
| Collage ID | 6404 |
| College Institution | Swami Shraddhanand College |
| Affiliat University | University Of Delhi |
| Statutory Body | NA |
| Management | State Government |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | ssncollege.com |
| Establishment Year | 1967 |
| Affiliation Year | 1967 |
| Pincode | 110036 |
| State | Delhi |
| District | North West |
| City | Alipur |
| Address 1 | Swami Shraddhanand College |
| Address 2 | University Of Delhi, Alipur, Delhi - 110036 |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Delhi Institute Of Rural Development (Sister Branch Of Dird)
| ID | 30628 |
|---|---|
| Collage ID | 32928 |
| College Institution | Delhi Institute Of Rural Development (Sister Branch Of Dird) |
| Affiliat University | Guru Gobind Singh Indraprastha University |
| Statutory Body | GGSIPU & NCTE Jaipur |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | Others |
| Other Speciality | Management & Education/Teacher Education |
| Website | www.dirdcollege.com |
| Establishment Year | 2005 |
| Affiliation Year | 2005 |
| Pincode | 110036 |
| State | Delhi |
| District | North West |
| City | Delhi |
| Address 1 | Behind Lee-Motel Garden, Nangli Poona, Delhi |
| Address 2 | Behind Le-Motel Garden, Nangli Poona, Delhi |
| Latitude | 28.770491 |
| Longitude | 77.148332 |
Related Banks
Total results : 7
Bank Of Baroda
| ID | 3395 |
|---|---|
| Branch | alipur, delhi |
| Centre | delhi |
| IFSC | BARB0ALIDEL |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 110012147 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | delhi |
| District | delhi |
| State | delhi |
| Address | 75/138, nehru enclave,alipur,delhi 110036. |
Delhi State Co-Operative Bank
| ID | 41684 |
|---|---|
| Branch | bakhtawar pur |
| Centre | north |
| IFSC | DLSC0000029 |
| Contact | +911127722160 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 110094029 |
| Swift | --- |
| UPI | Unsupported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | new delhi |
| District | north |
| State | delhi |
| Address | main road,near chottu ram public school,bakhtawarpur,delhi 110036 |
Hdfc Bank
| ID | 50593 |
|---|---|
| Branch | alipur |
| Centre | delhi |
| IFSC | HDFC0004107 |
| Contact | +919996243333 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 110240417 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | delhi |
| District | delhi |
| State | delhi |
| Address | hdfc bank ltd khasra no 100101 main narela roadnew delhi delhi110036 |
State Bank Of India
| ID | 112379 |
|---|---|
| Branch | palla |
| Centre | new delhi |
| IFSC | SBIN0006817 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | 110002163 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | delhi |
| District | new delhi |
| State | delhi |
| Address | delhi, pin - 110036 |
Union Bank Of India
| ID | 146913 |
|---|---|
| Branch | new delhi alipur |
| Centre | delhi |
| IFSC | UBIN0905852 |
| Contact | +911127206087 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | delhi |
| District | delhi |
| State | delhi |
| Address | 241 nehru enclave, alipur, new delhi 110036 |
Union Bank Of India
| ID | 148193 |
|---|---|
| Branch | hiranki |
| Centre | delhi |
| IFSC | UBIN0929034 |
| Contact | +919013045697 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | delhi |
| District | delhi |
| State | delhi |
| Address | khasra no 488,vill hiranki,alipur 110036 delhi |
Union Bank Of India
| ID | 148194 |
|---|---|
| Branch | bakhtawarpur |
| Centre | delhi |
| IFSC | UBIN0929042 |
| Contact | +919310664389 |
| ISO3166 | IN-DL |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bakhatawarpur |
| District | delhi |
| State | delhi |
| Address | khasra no 35 by 17 by 2 by 2 vill bakhtawarpur 110036 delhi |