Tenduni
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Bihar | Rohtas | Chenari | Tenduni |
Related Post Office
Total results : 23
Akhtiarpur B.O
ID | 28558 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Akhtiarpur B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Awarainya B.O
ID | 28574 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Awarainya B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Basahi B.O
ID | 28604 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Basahi B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bhadoula B.O
ID | 28614 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Bhadoula B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Bisodihri B.O
ID | 28628 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Bisodihri B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Derwan B.O
ID | 28670 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Derwan B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Dhawpokhar B.O
ID | 28679 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Dhawpokhar B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Fakhrabad B.O
ID | 28692 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Fakhrabad B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kathrain B.O
ID | 28758 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Kathrain B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kewarhi B.O
ID | 28760 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Kewarhi B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Khurmabad B.O
ID | 28771 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Khurmabad B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kudra Bazar S.O
ID | 28781 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Kudra Bazar S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Non-Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Kudra S.O
ID | 28782 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Kudra S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Koura |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mahuwat B.O
ID | 28797 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Mahuwat B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Bhabua |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Mohan Darwan B.O
ID | 28814 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Mohan Darwan B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nasej B.O
ID | 28831 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Nasej B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Odar B.O
ID | 28845 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Odar B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Padri B.O
ID | 28850 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Padri B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Pipra Sakarwar B.O
ID | 28866 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Pipra Sakarwar B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Piyan B.O
ID | 28868 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Piyan B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Telari B.O
ID | 28930 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Telari B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Rohtas |
Sub District | Chenari |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Torni Lahera B.O
ID | 28941 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Torni Lahera B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Mohania |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Turki B.O
ID | 28943 |
---|---|
Pincode | 821108 |
Office | Turki B.O |
Sub Office | Kudra S.O |
Head Office | Sasaram H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Rohtas |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
Sub District | Kudra |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 1
J.m. College,Sakri Kudra
ID | 8939 |
---|---|
Collage ID | 27127 |
College Institution | J.m. College,Sakri Kudra |
Affiliat University | Veer Kunwar Singh University, Arrah |
Statutory Body | State Government |
Management | University |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.jmcollegesakri.com |
Establishment Year | 1978 |
Affiliation Year | 1979 |
Pincode | 821108 |
State | Bihar |
District | Kaimur (Bhabua) |
City | Kaimur |
Address 1 | J.m College, Sakri Kudra |
Address 2 | Na |
Latitude | 25.40321 |
Longitude | 83.40602 |
Related Banks
Total results : 3
Bank Of Baroda
ID | 7901 |
---|---|
Branch | kudra br., bihar |
Centre | kaimur |
IFSC | BARB0KUDRAX |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 821012604 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kudra |
District | kaimur |
State | bihar |
Address | beside vimla krishi kendra, g t road, kudra, dist. kaimur, bihar - 821108. |
State Bank Of India
ID | 112219 |
---|---|
Branch | kudra |
Centre | kaimur |
IFSC | SBIN0006654 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 821002605 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kudra |
District | kaimur |
State | bihar |
Address | dist kaimur,bihar 821108 |
Utkarsh Small Finance Bank
ID | 158398 |
---|---|
Branch | kudra |
Centre | kaimur |
IFSC | UTKS0001061 |
Contact | +917260812131 |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 821762202 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | kaimur |
District | kaimur |
State | bihar |
Address | first floor,mauza sakari,anchal kudra,district kaimur,(bhabua),bihar,pin code-821108 |