Tanrwan
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Bihar | Patna | Naubatpur | Tanrwan |
Related Post Office
Total results : 17
A.Piplawan B.O
ID | 28206 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | A.Piplawan B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Naubatpur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Ajwan B.O
ID | 28211 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Ajwan B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Amarpura B.O
ID | 28218 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Amarpura B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Patna Sadar |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
B.Tarani B.O
ID | 28235 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | B.Tarani B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Naubatpur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Ch.Dariapur B.O
ID | 28282 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Ch.Dariapur B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chesi B.O
ID | 28287 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Chesi B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Chiraura B.O
ID | 28292 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Chiraura B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Karai B.O
ID | 28364 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Karai B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Karanja B.O
ID | 28365 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Karanja B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Khajuri B.O
ID | 28376 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Khajuri B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Korawan B.O
ID | 28382 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Korawan B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nagwan B.O
ID | 28440 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Nagwan B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Naubatpur S.O
ID | 28445 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Naubatpur S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
R.B.Jaitipur B.O
ID | 28491 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | R.B.Jaitipur B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Naubatpur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
S.Gopalpur B.O
ID | 28506 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | S.Gopalpur B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sahar Rampur B.O
ID | 28512 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Sahar Rampur B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Naubatpur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sarasat B.O
ID | 28520 |
---|---|
Pincode | 801109 |
Office | Sarasat B.O |
Sub Office | Naubatpur S.O |
Head Office | Patna G.P.O. |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Patna |
Region | Patna HQ |
Circle | Bihar |
State | bihar |
District | Patna |
Sub District | Danapur |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Raghavendra Sanskrit College, Taretpali, Naubatpur, Patna
ID | 11149 |
---|---|
Collage ID | 9663 |
College Institution | Raghavendra Sanskrit College, Taretpali, Naubatpur, Patna |
Affiliat University | Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit Vishwavidyalaya, Darbhanga |
Statutory Body | NA |
Management | University |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.raghwendrasanskritcollege.com |
Establishment Year | 1948 |
Affiliation Year | 1981 |
Pincode | 801109 |
State | Bihar |
District | Patna |
City | Patna |
Address 1 | Naubatpur |
Address 2 | Taretpali |
Latitude | 23.250001 |
Longitude | 68.250001 |
M.d.college, Naubatpur
ID | 28259 |
---|---|
Collage ID | 12961 |
College Institution | M.d.college, Naubatpur |
Affiliat University | Magadh University, Bodh Gaya |
Statutory Body | NA |
Management | University |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.mdcollegenaubatpur.com |
Establishment Year | 1956 |
Affiliation Year | 1957 |
Pincode | 801109 |
State | Bihar |
District | Patna |
City | Naubatpur |
Address 1 | Po- Amarpura |
Address 2 | 0 |
Latitude | 25.60001 |
Longitude | 85.10001 |
Related Banks
Total results : 5
Bank Of Baroda
ID | 4429 |
---|---|
Branch | chiraura |
Centre | patna |
IFSC | BARB0CHIRAU |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 800012511 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | patna |
District | patna |
State | bihar |
Address | chiraura,vill po chiraura,dist patna,bihar 801109 |
Bank Of Baroda
ID | 8690 |
---|---|
Branch | naubatpur,patna |
Centre | patna |
IFSC | BARB0NAUBAT |
Contact | +910221800223344 |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 801012506 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | naubatpur |
District | patna |
State | bihar |
Address | khagaul naubatpur,main road,near busstand,tileshwari market,naubatpur,dist patna,bihar 801109. |
State Bank Of India
ID | 111962 |
---|---|
Branch | nagwa |
Centre | patna |
IFSC | SBIN0006382 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 800002513 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | nagwa |
District | patna |
State | bihar |
Address | dist patna,bihar 801109 |
State Bank Of India
ID | 121803 |
---|---|
Branch | piplawan |
Centre | patna |
IFSC | SBIN0017165 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 800002537 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | piplawan |
District | patna |
State | bihar |
Address | villagepiplawa, postadampur, via naubatpur, ps naubatpur, distt.patna. bihar 801109 |
State Bank Of India
ID | 129679 |
---|---|
Branch | naubatpur |
Centre | patna |
IFSC | SBIN0051326 |
Contact | +916135266111 |
ISO3166 | IN-BR |
NEFT | Supported |
MICR | 800002104 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | naubatpur |
District | patna |
State | bihar |
Address | lakshan marketkhagaul roadnaubatpurpatnabihar 801109 |