Aminabad
| States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
|---|---|---|---|
| Bihar | Patna | Bihta | Aminabad |
Related Post Office
Total results : 12
A. H. Guard B.O
| ID | 28205 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | A. H. Guard B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Bihta |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Amhara B.O
| ID | 28219 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Amhara B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Patna Sadar |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Anandpur B.O
| ID | 28220 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Anandpur B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bahpura B.O
| ID | 28237 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Bahpura B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Bihta S.O (Patna)
| ID | 28274 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Bihta S.O (Patna) |
| Sub Office | NA |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | S.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
D.Simri B.O
| ID | 28296 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | D.Simri B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | NA |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kanchanpur B.O
| ID | 28361 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Kanchanpur B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Bihta |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Katesar B.O
| ID | 28368 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Katesar B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Kunjwan B.O
| ID | 28386 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Kunjwan B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Musepur B.O
| ID | 28435 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Musepur B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
P.Painathi B.O
| ID | 28457 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | P.Painathi B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Tara Nagar B.O
| ID | 28544 |
|---|---|
| Pincode | 801103 |
| Office | Tara Nagar B.O |
| Sub Office | Bihta S.O (Patna) |
| Head Office | Patna G.P.O. |
| Office Type | B.O |
| Telephone | Updating... |
| Delivery | Delivery |
| Division | Patna |
| Region | Patna HQ |
| Circle | Bihar |
| State | bihar |
| District | Patna |
| Sub District | Danapur |
| Latitude | Updating... |
| Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Kgi School Of Education
| ID | 20820 |
|---|---|
| Collage ID | 49579 |
| College Institution | Kgi School Of Education |
| Affiliat University | Aryabhatta Knoweledge University , Patna |
| Statutory Body | NA |
| Management | Private Un-Aided |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.kgibihta.com |
| Establishment Year | 2014 |
| Affiliation Year | 2014 |
| Pincode | 801103 |
| State | Bihar |
| District | Patna |
| City | Patna |
| Address 1 | Vill-Madahi |
| Address 2 | Bihta |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
G.j.college, Rambagh, Bihta
| ID | 28604 |
|---|---|
| Collage ID | 12929 |
| College Institution | G.j.college, Rambagh, Bihta |
| Affiliat University | Magadh University, Bodh Gaya |
| Statutory Body | NA |
| Management | University |
| Speciality | NA |
| Other Speciality | NA |
| Website | www.gjcollegebihta.org |
| Establishment Year | 1956 |
| Affiliation Year | 1959 |
| Pincode | 801103 |
| State | Bihar |
| District | Patna |
| City | Bihta |
| Address 1 | G J College Rambagh Bihta Patna |
| Address 2 | Na |
| Latitude | NA |
| Longitude | NA |
Related Banks
Total results : 20
Bank Of Baroda
| ID | 4102 |
|---|---|
| Branch | bihta, bihar |
| Centre | patna |
| IFSC | BARB0BIHTAX |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 800012504 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | naya bazaar, bihta main road, nr ravi das statue, bihta, distt patna, bihta,bihar 801103. |
Bank Of Baroda
| ID | 4831 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | BARB0DBBIHT |
| Contact | +910221800223344 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801012003 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | post office roaddist patna bihta patna bihar 801103 |
Bandhan Bank
| ID | 13186 |
|---|---|
| Branch | sikanderpur |
| Centre | sikanderpur |
| IFSC | BDBL0001200 |
| Contact | +917257812001 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801750002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | sikanderpur |
| State | bihar |
| Address | vill : sikandarpur, p.o. kateshwar, bihta, patna, bihar , pin - 801103 |
Central Bank Of India
| ID | 24442 |
|---|---|
| Branch | sikaria |
| Centre | patna |
| IFSC | CBIN0282503 |
| Contact | +912222612008 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 800016501 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | sikaria(block bihta) |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | village sikaria, p.o. taranagar,dist-patna,bihar-801103 |
Central Bank Of India
| ID | 26148 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | CBIN0284443 |
| Contact | +912222612008 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801016002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | main road, mahavir nagar, at/po-bihta, bihta , 801103, patna, bihar |
Hdfc Bank
| ID | 53160 |
|---|---|
| Branch | bihta bihar |
| Centre | patna |
| IFSC | HDFC0009562 |
| Contact | +9118602676161 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801240002 |
| Swift | HDFCINBB |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | hdfc bank ltd first floor binda market main road bihta patna bihar 801103 |
Indusind Bank
| ID | 71517 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | INDB0000604 |
| Contact | +916115252931 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801234002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | grnd floor bihta gadh par bihta gram panchayat p o and p s bihta dist patna 801103 bihar |
Indian Overseas Bank
| ID | 76133 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | IOBA0003685 |
| Contact | +916122205300 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | main road,bihta,801103 |
Punjab & Sind Bank
| ID | 91062 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | PSIB0021268 |
| Contact | +918697747727 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801023002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | station road,bihta,distt patna,bihar 801103 |
Punjab National Bank
| ID | 97096 |
|---|---|
| Branch | bihita distt-patna |
| Centre | patna |
| IFSC | PUNB0200110 |
| Contact | +917781099827 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | bihita opp.leather fac bihita distt-patna 801103 |
Punjab National Bank
| ID | 97475 |
|---|---|
| Branch | rajpur distt patna |
| Centre | patna |
| IFSC | PUNB0213010 |
| Contact | +919771489933 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | vill. rajpur, bihita p.o. bihita 801103 |
Punjab National Bank
| ID | 97478 |
|---|---|
| Branch | sikandarpur distt patna |
| Centre | patna |
| IFSC | PUNB0213110 |
| Contact | +918986991606 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | vill. sikandarpur, p.o. bihita 801103 |
State Bank Of India
| ID | 108838 |
|---|---|
| Branch | adb bihta |
| Centre | begusarai |
| IFSC | SBIN0003038 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801002003 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | begusarai |
| State | bihar |
| Address | dist patna, bihar 801103 |
State Bank Of India
| ID | 111942 |
|---|---|
| Branch | amy bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | SBIN0006359 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 800002508 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | dist patna, bihar 801103 |
State Bank Of India
| ID | 121802 |
|---|---|
| Branch | iit bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | SBIN0017164 |
| Contact | +919955997735 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801002005 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | iit bihta campus, administrative building, amhara, ps-bihta, distt-patna, bihar-801103 |
State Bank Of India
| ID | 132003 |
|---|---|
| Branch | racc bihta |
| Centre | bihta |
| IFSC | SBIN0062835 |
| Contact | +916122209052 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801002007 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | bihta |
| State | bihar |
| Address | state bank of india, adb bihta, pin 801103 |
Union Bank Of India
| ID | 142498 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | UBIN0570974 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | --- |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | bihta sunukha complex bihta main road patna bihar pincode-801103 |
Uco Bank
| ID | 151453 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | bhojpur |
| IFSC | UCBA0002534 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801028002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | bhojpur |
| State | bihar |
| Address | sugar mill road, opp. bihta railway stationbihta, dist. patna, bihar 801103 |
Axis Bank
| ID | 154856 |
|---|---|
| Branch | devkuli |
| Centre | bhojpur |
| IFSC | UTIB0002072 |
| Contact | --- |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 800211502 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | bihta |
| District | bhojpur |
| State | bihar |
| Address | devkuli,post:musepur (via: bihta)dist.patna, bihar,pin 801103 |
Utkarsh Small Finance Bank
| ID | 158390 |
|---|---|
| Branch | bihta |
| Centre | patna |
| IFSC | UTKS0001052 |
| Contact | +917091599439 |
| ISO3166 | IN-BR |
| NEFT | Supported |
| MICR | 801762002 |
| Swift | --- |
| UPI | Supported |
| IMPS | Supported |
| RTGS | Supported |
| City | patna |
| District | patna |
| State | bihar |
| Address | gr flr manoj singh near durga mandir pitambar nagar nh 30 post bihta thana bihta patna 801103 |