Parmankhowa
States/UTs | Districts | SubDistricts | Villages |
---|---|---|---|
Assam | Nalbari | Tihu (Pt) | Parmankhowa |
Related Post Office
Total results : 6
Bhaluki B.O
ID | 19828 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Bhaluki B.O |
Sub Office | Tihu S.O |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Digheli B.O
ID | 19891 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Digheli B.O |
Sub Office | Tihu S.O |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Jalkhana B.O
ID | 19944 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Jalkhana B.O |
Sub Office | Tihu S.O |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Nakhara B.O
ID | 20056 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Nakhara B.O |
Sub Office | Tihu S.O |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Sialmari B.O
ID | 20140 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Sialmari B.O |
Sub Office | Tihu S.O |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | B.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | NA |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Tihu S.O
ID | 20162 |
---|---|
Pincode | 781371 |
Office | Tihu S.O |
Sub Office | NA |
Head Office | Nalbari H.O |
Office Type | S.O |
Telephone | Updating... |
Delivery | Delivery |
Division | Nalbari |
Region | Guwahati HQ |
Circle | Assam |
State | assam |
District | Nalbari |
Sub District | Tihu |
Latitude | Updating... |
Longitude | Updating... |
Related Colleges
Total results : 2
Tihu College
ID | 15288 |
---|---|
Collage ID | 17299 |
College Institution | Tihu College |
Affiliat University | Gauhati University, Guwahati |
Statutory Body | NA |
Management | State Government |
Speciality | NA |
Other Speciality | NA |
Website | www.tihucollege.org |
Establishment Year | 1963 |
Affiliation Year | 1967 |
Pincode | 781371 |
State | Assam |
District | Nalbari |
City | Guwahati |
Address 1 | Tihu Town, P.o.- Tihu |
Address 2 | Na |
Latitude | 26.475753 |
Longitude | 91.2674411 |
S.d.p. College Of Teachers Education
ID | 30359 |
---|---|
Collage ID | 17256 |
College Institution | S.d.p. College Of Teachers Education |
Affiliat University | Gauhati University, Guwahati |
Statutory Body | NA |
Management | Private Un-Aided |
Speciality | Education/Teacher Education |
Other Speciality | NA |
Website | www.ctethu.org.in |
Establishment Year | 1994 |
Affiliation Year | 1994 |
Pincode | 781371 |
State | Assam |
District | Nalbari |
City | Tihu |
Address 1 | Ward No. 4, Tihu |
Address 2 | Tihu Town |
Latitude | 26.474901 |
Longitude | 91.268901 |
Related Banks
Total results : 5
Central Bank Of India
ID | 24563 |
---|---|
Branch | nathkuchi |
Centre | nalbari |
IFSC | CBIN0282632 |
Contact | +912222612008 |
ISO3166 | IN-AS |
NEFT | Supported |
MICR | 781016745 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | nathkuchi |
District | nalbari |
State | assam |
Address | vill-1,po-nathkuchi, dist- nalbari, assam-781371 |
Hdfc Bank
ID | 51289 |
---|---|
Branch | tihu |
Centre | nalbari |
IFSC | HDFC0005036 |
Contact | +9118602676161 |
ISO3166 | IN-AS |
NEFT | Supported |
MICR | 781240501 |
Swift | HDFCINBB |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | tihu |
District | nalbari |
State | assam |
Address | ward no 3 tihu daily market tihu town dist nalbari assam tihu assam 781371 |
North East Small Finance Bank
ID | 87737 |
---|---|
Branch | tihu |
Centre | nalbari |
IFSC | NESF0000036 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-AS |
NEFT | Supported |
MICR | 781773510 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | tihu |
District | nalbari |
State | assam |
Address | ward no 3,tihu,p.o.tihu,p.s - tihu,dist-nalbari,pin-781371,assam |
State Bank Of India
ID | 116904 |
---|---|
Branch | tihu |
Centre | nalbari |
IFSC | SBIN0011609 |
Contact | --- |
ISO3166 | IN-AS |
NEFT | Supported |
MICR | 781002523 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | tihu |
District | nalbari |
State | assam |
Address | po tihu,district nalbari,assam 781371 |
Uco Bank
ID | 149474 |
---|---|
Branch | tihu |
Centre | nalbari |
IFSC | UCBA0000396 |
Contact | 281242 |
ISO3166 | IN-AS |
NEFT | Supported |
MICR | 781028502 |
Swift | --- |
UPI | Supported |
IMPS | Supported |
RTGS | Supported |
City | tihu |
District | nalbari |
State | assam |
Address | station road, po tihudist nalbari 781371 |